Valcované profily: tyče prierezu T ________ ________________
| označenie | menovité rozmery | prierez | teoretická | |||||
| (mm) | S | hmotnosť | ||||||
| T | b | h | t | R | R1 | R2 | (mm2) | (kg.m-1) |
| 20 | 20 | 20 | 3 | 3 | 1,5 | 1 | 112 | 0,88 |
| 25 | 25 | 25 | 3,5 | 3,5 | 2 | 1 | 164 | 1,29 |
| 30 | 30 | 30 | 4 | 4 | 2 | 1 | 226 | 1,77 |
| 40 | 40 | 40 | 5 | 5 | 2,5 | 1 | 377 | 2,96 |
| 50 | 50 | 50 | 6 | 6 | 3 | 1,5 | 566 | 4,44 |
| 60 | 60 | 60 | 7 | 7 | 3,5 | 2 | 794 | 6,23 |
| 80 | 80 | 80 | 8,5 | 8,5 | 4,1 | 2 | 1371 | 10,77 |
| 80x60 | 80 | 60 | 9 | 9 | 4,5 | 2,5 | 1180 | 9,3 |
| 90 | 90 | 90 | 10 | 10 | 5 | 2,5 | 1710 | 13,4 |
| 100 | 100 | 100 | 11 | 11 | 5,5 | 3 | 2090 | 16,4 |
| 120 | 120 | 120 | 13 | 13 | 6,5 | 3 | 2960 | 23,2 |
| 140 | 140 | 140 | 15 | 15 | 7,5 | 4 | 3990 | 31,3 |





PRIHLÁSENIE
SORTIMENT
