Valcované profily: tyče prierezu rovnoramenného L
| menovité rozmery | statické hodnoty | prierez | teoretická | ||||||
| (mm) | Jx.10-4 | Wx.10-3 | ix | S | hmotnosť | ||||
| b | t | R | R1 | e | (mm4) | (mm3) | (mm) | (mm2) | (kg.m-1) |
| 20 | 3 | 3,5 | 2 | 6 | 0,4 | 0,28 | 5,9 | 111 | 0,88 |
| 25 | 3 | 3,5 | 2 | 7,2 | 0,79 | 0,45 | 7,5 | 141 | 1,11 |
| 4 | 3,5 | 2 | 7,6 | 1,01 | 0,58 | 7,4 | 184 | 1,45 | |
| 30 | 3 | 5 | 2,5 | 8,3 | 1,71 | 0,65 | 9 | 173 | 1,36 |
| 4 | 5 | 2,5 | 8,8 | 1,81 | 0,85 | 8,9 | 226 | 1,78 | |
| 35 | 3 | 5 | 2,5 | 9,6 | 2,3 | 0,9 | 10,6 | 203 | 1,6 |
| 4 | 5 | 2,5 | 10 | 2,96 | 1,18 | 10,5 | 266 | 2,09 | |
| 40 | 3 | 6 | 3 | 10,7 | 3,46 | 1,18 | 12,1 | 234 | 1,84 |
| 4 | 6 | 3 | 11,2 | 4,49 | 1,55 | 12 | 307 | 2,42 | |
| 5 | 6 | 3 | 11,6 | 5,45 | 1,91 | 11,9 | 378 | 2,97 | |
| 45 | 3 | 7 | 3,5 | 11,8 | 4,96 | 1,49 | 13,6 | 266 | 2,09 |
| 4 | 7 | 3,5 | 12,3 | 6,47 | 1,97 | 13,6 | 349 | 2,75 | |
| 5 | 7 | 3,5 | 12,8 | 7,88 | 2,44 | 13,5 | 430 | 3,39 | |
| 50 | 4 | 7 | 3,5 | 13,5 | 9,01 | 2,47 | 15,2 | 389 | 3,07 |
| 5 | 7 | 3,5 | 14 | 11 | 3,05 | 15,1 | 480 | 3,77 | |
| 6 | 7 | 3,5 | 14,4 | 12,9 | 3,62 | 15 | 569 | 4,47 | |
| 55 | 5 | 8 | 4 | 15,1 | 14,8 | 3,71 | 16,6 | 531 | 4,18 |
| 6 | 8 | 4 | 15,6 | 17,4 | 4,4 | 16,5 | 630 | 4,95 | |
| 60 | 6 | 8 | 4 | 16,8 | 22,9 | 5,25 | 18,1 | 690 | 5,42 |
| 8 | 8 | 4 | 17,7 | 29,2 | 6,9 | 17,9 | 902 | 7,09 | |
| 65 | 6 | 9 | 4,5 | 18 | 29,3 | 6,23 | 19,7 | 752 | 5,91 |
| 8 | 9 | 4,5 | 18,8 | 37,6 | 8,14 | 19,5 | 984 | 7,73 | |
| 70 | 6 | 10 | 5 | 19,1 | 36,8 | 7,24 | 21,2 | 814 | 6,39 |
| 7 | 10 | 5 | 19,6 | 42,3 | 8,38 | 21,1 | 941 | 7,39 | |
| 8 | 10 | 5 | 20 | 47,5 | 9,49 | 21 | 1066 | 8,41 | |
| 80 | 6 | 10 | 5 | 21,6 | 56 | 9,59 | 24,4 | 934 | 7,34 |
| 8 | 10 | 5 | 22,5 | 72,5 | 12,6 | 24,3 | 1226 | 9,63 | |
| 10 | 10 | 5 | 23,3 | 87,7 | 15,5 | 24 | 1510 | 11,86 | |
| 90 | 6 | 10 | 5 | 24,1 | 80,9 | 12,3 | 27,7 | 1054 | 8,28 |
| 8 | 10 | 5 | 25 | 105,2 | 16,2 | 27,5 | 1386 | 10,89 | |
| 10 | 10 | 5 | 25,8 | 128,1 | 19,9 | 27,3 | 1710 | 13,43 | |
| 100 | 6 | 12 | 6 | 26,4 | 111 | 15,1 | 30,7 | 1179 | 9,26 |
| 8 | 12 | 6 | 27,3 | 145 | 20 | 30,6 | 1551 | 12,18 | |
| 10 | 12 | 6 | 28,2 | 177 | 24,7 | 30,4 | 1915 | 15,04 | |
| 12 | 12 | 6 | 29 | 207 | 29,2 | 30,1 | 2271 | 17,83 | |
| 110 | 8 | 12 | 6 | 29,8 | 196 | 24,4 | 33,8 | 1711 | 13,43 |
| 10 | 12 | 6 | 30,7 | 239 | 30,2 | 33,6 | 2115 | 16,61 | |
| 120 | 8 | 13 | 6,5 | 32,2 | 256 | 29,2 | 36,9 | 1874 | 14,71 |
| 10 | 13 | 6,5 | 33,1 | 314 | 36,1 | 36,7 | 2318 | 18,2 | |
| 12 | 13 | 6,5 | 33,9 | 368 | 42,8 | 36,5 | 2754 | 21,62 | |
| 130 | 12 | 14 | 7 | 36,4 | 473 | 50,5 | 39,7 | 2997 | 23,53 |
| 14 | 14 | 7 | 37,2 | 541 | 58,3 | 39,5 | 3465 | 27,2 | |
| 140 | 10 | 15 | 7,5 | 37,9 | 506 | 49,5 | 43 | 2724 | 21,38 |
| 12 | 15 | 7,5 | 38,8 | 596 | 58,7 | 42,8 | 3240 | 25,44 | |
| 14 | 15 | 7,5 | 39,6 | 683 | 68 | 42,6 | 3748 | 29,42 | |
| 160 | 10 | 17 | 8,5 | 42,7 | 763 | 65 | 49,3 | 3131 | 24,58 |
| 12 | 17 | 8,5 | 43,6 | 902 | 77,5 | 49,1 | 3727 | 29,26 | |
| 14 | 17 | 8,5 | 44,4 | 1036 | 89,6 | 48,9 | 4315 | 34,87 | |
| 16 | 17 | 8,5 | 45,3 | 1165 | 101,5 | 48,7 | 4895 | 38,43 | |
| 180 | 12 | 18 | 9 | 48,5 | 1300 | 98,8 | 55,5 | 4210 | 33,05 |
| 14 | 18 | 9 | 49,3 | 1496 | 114,5 | 53,7 | 4878 | 38,3 | |
| 200 | 14 | 18 | 9 | 54,3 | 2078 | 142,7 | 61,8 | 5438 | 42,69 |
| 16 | 18 | 9 | 55,2 | 2344 | 161,9 | 61,5 | 6178 | 48,5 | |
| 20 | 18 | 9 | 56,8 | 2854 | 199,3 | 61,1 | 7634 | 59,93 | |





PRIHLÁSENIE
SORTIMENT
