Valcované profily: tyče prierezu nerovnoramenného L
| menovité rozmery | statické hodnoty | prierez | teoretická | |||||||
| (mm) | Jx.10-4 | Wx.10-3 | ix | S | hmotnosť | |||||
| a | b | t | R | ex | ey | (mm4) | (mm3) | (mm) | (mm2) | (kg.m-1) |
| 30 | 20 | 3 | 4 | 9,9 | 5 | 1,25 | 0,62 | 9,3 | 143 | 1,12 |
| 4 | 4 | 10,3 | 5,4 | 1,59 | 0,81 | 9,3 | 186 | 1,46 | ||
| 40 | 25 | 3 | 4 | 13,2 | 5,8 | 3,02 | 1,13 | 12,7 | 188 | 1,47 |
| 4 | 4 | 13,6 | 6,2 | 3,89 | 1,47 | 12,6 | 246 | 1,93 | ||
| 5 | 4 | 14 | 6,6 | 4,69 | 1,81 | 12,5 | 302 | 2,37 | ||
| 45 | 30 | 4 | 4 | 14,8 | 7,4 | 5,77 | 1,91 | 14,2 | 286 | 2,24 |
| 5 | 4 | 15,2 | 7,8 | 6,98 | 2,35 | 14,1 | 352 | 2,76 | ||
| 50 | 30 | 4 | 5 | 16,7 | 7 | 7,67 | 2,3 | 15,8 | 308 | 2,42 |
| 5 | 5 | 17,2 | 7,4 | 9,32 | 2,84 | 15,7 | 379 | 2,97 | ||
| 60 | 40 | 5 | 6 | 19,6 | 9,7 | 17,2 | 4,25 | 18,9 | 479 | 3,76 |
| 6 | 6 | 20 | 10,1 | 20,1 | 5,03 | 18,8 | 568 | 4,46 | ||
| 7 | 6 | 20,4 | 10,5 | 22,9 | 5,79 | 18,7 | 655 | 5,14 | ||
| 65 | 50 | 5 | 6 | 19,9 | 12,5 | 23,2 | 5,14 | 20,5 | 554 | 4,35 |
| 6 | 6 | 20,4 | 12,9 | 27,2 | 6,1 | 20,3 | 658 | 5,16 | ||
| 7 | 6 | 20,8 | 13,3 | 31,1 | 7,03 | 20,2 | 760 | 5,97 | ||
| 8 | 6 | 21,1 | 13,7 | 34,8 | 7,93 | 20,1 | 860 | 6,75 | ||
| 75 | 50 | 5 | 7 | 23,9 | 11,7 | 34,4 | 6,74 | 23,8 | 605 | 4,75 |
| 6 | 7 | 24,4 | 12,1 | 40,5 | 8,01 | 23,7 | 719 | 5,65 | ||
| 7 | 7 | 24,8 | 12,5 | 46,4 | 9,24 | 23,6 | 831 | 6,53 | ||
| 8 | 7 | 25,2 | 12,9 | 52 | 10,4 | 23,5 | 941 | 7,39 | ||
| 80 | 60 | 6 | 8 | 24,7 | 14,8 | 51,4 | 9,29 | 25,2 | 811 | 6,37 |
| 7 | 8 | 25,9 | 15,2 | 59 | 10,7 | 25,1 | 938 | 7,36 | ||
| 8 | 8 | 25,5 | 15,6 | 66,3 | 12,2 | 25 | 1060 | 8,32 | ||
| 90 | 60 | 6 | 8 | 28,8 | 14 | 71,5 | 11,7 | 28,6 | 871 | 6,84 |
| 8 | 8 | 29,6 | 14,8 | 92,3 | 15,3 | 28,4 | 1140 | 8,97 | ||
| 100 | 65 | 7 | 10 | 32,3 | 15,1 | 112,5 | 16,6 | 31,7 | 1120 | 8,77 |
| 8 | 10 | 32,7 | 15,5 | 126,8 | 18,9 | 31,6 | 1270 | 9,94 | ||
| 10 | 10 | 33,6 | 16,3 | 154,1 | 23,2 | 31,4 | 1560 | 12,25 | ||
| 12 | 10 | 34,4 | 17,1 | 179,6 | 27,4 | 31,2 | 1850 | 14,5 | ||
| 110 | 70 | 10 | 10 | 36,9 | 17,2 | 206,6 | 28,3 | 34,8 | 1710 | 13,43 |
| 12 | 10 | 37,7 | 17,9 | 241,5 | 33,4 | 34,5 | 2030 | 15,91 | ||
| 120 | 80 | 8 | 11 | 38,3 | 18,7 | 225,6 | 27,6 | 38,2 | 1550 | 12,16 |
| 10 | 11 | 39,2 | 19,5 | 275,5 | 34,1 | 38 | 1910 | 15,02 | ||
| 12 | 11 | 40 | 20,3 | 322,8 | 40,4 | 37,7 | 2270 | 17,81 | ||
| 130 | 90 | 10 | 11 | 41,6 | 21,9 | 358,7 | 40,6 | 41,2 | 2110 | 16,59 |
| 12 | 11 | 42,4 | 22,6 | 421,1 | 48,1 | 41 | 2510 | 19,7 | ||
| 14 | 11 | 43,2 | 23,4 | 480,5 | 55,4 | 40,7 | 2900 | 22,74 | ||
| 140 | 90 | 8 | 11 | 44,9 | 20,3 | 360 | 37,9 | 44,9 | 1790 | 14,04 |
| 10 | 11 | 45,8 | 21,1 | 440,9 | 46,8 | 44,6 | 2210 | 17,37 | ||
| 12 | 11 | 46,6 | 21,9 | 518,1 | 55,5 | 44,4 | 2630 | 20,64 | ||
| 14 | 11 | 47,4 | 22,7 | 591,9 | 64 | 44,1 | 3040 | 23,84 | ||
| 160 | 100 | 10 | 12 | 52,3 | 22,7 | 660,9 | 61,4 | 51,3 | 2520 | 19,75 |
| 12 | 12 | 53,2 | 23,5 | 778,6 | 72,9 | 51 | 2990 | 23,48 | ||
| 14 | 12 | 54 | 24,3 | 891,7 | 84,1 | 50,8 | 3460 | 27,16 | ||
| 16 | 12 | 54,8 | 25 | 3920 | 30,77 | |||||





PRIHLÁSENIE
SORTIMENT
