Valcované profily : tyče prierezu U (UNP)
| označenie | menovité rozmery | prierez | teoretická | |||||
| (mm) | S | hmotnosť | ||||||
| UNP | b | h | t1 | t2=R | R1 | e | (mm2) | (kg.m-1) |
| 50 | 38 | 50 | 5 | 7 | 3,5 | 13,7 | 712 | 5,6 |
| 65 | 42 | 65 | 5,5 | 7,5 | 4 | 14,2 | 903 | 7,1 |
| 80 | 45 | 80 | 6 | 8 | 4 | 14,5 | 1100 | 8,6 |
| 100 | 50 | 100 | 6 | 8,5 | 4,5 | 15,5 | 1350 | 10,6 |
| 120 | 55 | 120 | 7 | 9 | 4,5 | 16 | 1700 | 13,4 |
| 140 | 60 | 140 | 7 | 10 | 5 | 17,5 | 2040 | 16 |
| 160 | 65 | 160 | 7,5 | 10,5 | 5,5 | 18,4 | 2400 | 18,8 |
| 180 | 70 | 180 | 8 | 11 | 5,5 | 19,2 | 2800 | 22 |
| 200 | 75 | 200 | 8,5 | 11,5 | 6 | 20,1 | 3220 | 25,3 |
| 220 | 80 | 220 | 9 | 12,5 | 6,5 | 21,4 | 3740 | 29,4 |
| 240 | 85 | 240 | 9,5 | 13 | 6,5 | 22,3 | 4230 | 33,2 |
| 260 | 90 | 260 | 10 | 14 | 7 | 23,6 | 4830 | 37,9 |
| 280 | 95 | 280 | 10 | 15 | 7,5 | 25,3 | 5330 | 41,8 |
| 300 | 100 | 300 | 10 | 16 | 8 | 27 | 5880 | 46,2 |
| označenie | statické hodnoty | |||||||
| Jx.10-4 | Wx.10-3 | ix | Sx.10-3 | sx | Jy.10-4 | Wy.10-3 | iy | |
| UNP | (mm4) | (mm3) | (mm) | (mm3) | (mm) | (mm4) | (mm3) | (mm) |
| 50 | 26,4 | 10,6 | 1,92 | 9,12 | 3,75 | 1,13 | ||
| 65 | 57,5 | 17,7 | 2,52 | 14,1 | 5,07 | 1,25 | ||
| 80 | 106 | 26,5 | 3,1 | 15,9 | 66,5 | 19,4 | 6,36 | 1,33 |
| 100 | 206 | 41,2 | 3,91 | 24,5 | 84,2 | 29,3 | 8,49 | 1,47 |
| 120 | 364 | 60,7 | 4,62 | 36,3 | 100 | 43,2 | 11,12 | 1,59 |
| 140 | 605 | 86,4 | 5,45 | 51,4 | 118 | 62,7 | 14,8 | 1,75 |
| 160 | 925 | 116 | 6,21 | 68,6 | 133 | 85,3 | 18,3 | 1,89 |
| 180 | 1350 | 150 | 6,95 | 89,6 | 151 | 114 | 22,4 | 2,02 |
| 200 | 1910 | 191 | 7,7 | 114 | 168 | 148 | 27 | 2,14 |
| 220 | 2690 | 245 | 8,48 | 146 | 185 | 197 | 33,6 | 2,3 |
| 240 | 3600 | 300 | 9,22 | 179 | 201 | 248 | 39,6 | 2,42 |
| 260 | 4820 | 371 | 9,99 | 221 | 218 | 317 | 47,7 | 2,56 |
| 280 | 6280 | 448 | 10,9 | 266 | 236 | 399 | 57,2 | 2,74 |
| 300 | 8030 | 535 | 11,7 | 316 | 254 | 495 | 67,8 | 2,9 |





PRIHLÁSENIE
SORTIMENT
