Valcované profily: tyče prierezu I (IPE)
| označenie | menovité rozmery | prierez | teoretická | |||||
| (mm) | S | hmotnosť | ||||||
| IPE | b | h | t1 | t2 | R1 | (mm2) | (kg.m-1) | |
| 80 | 46 | 80 | 3,8 | 5,2 | 5 | 764 | 6 | |
| 100 | 55 | 100 | 4,1 | 5,7 | 7 | 1030 | 8,1 | |
| 120 | 64 | 120 | 4,4 | 6,3 | 7 | 1320 | 10,4 | |
| 140 | 73 | 140 | 4,7 | 6,9 | 7 | 1640 | 12,9 | |
| 160 | 82 | 160 | 5 | 7,4 | 9 | 2010 | 15,8 | |
| 180 | 91 | 180 | 5,3 | 8 | 9 | 2390 | 18,8 | |
| 200 | 100 | 200 | 5,6 | 8,5 | 12 | 2850 | 22,4 | |
| 220 | 110 | 220 | 5,9 | 9,2 | 12 | 3340 | 26,2 | |
| 240 | 120 | 240 | 6,2 | 9,8 | 15 | 3910 | 30,7 | |
| 270 | 135 | 270 | 6,6 | 10,2 | 15 | 4590 | 36 | |
| 300 | 150 | 300 | 7,1 | 10,7 | 15 | 5380 | 42,2 | |
| 330 | 160 | 330 | 7,5 | 11,5 | 18 | 6260 | 49,1 | |
| 360 | 170 | 360 | 8 | 12,7 | 18 | 7270 | 57,1 | |
| 400 | 180 | 400 | 8,6 | 13,5 | 21 | 8450 | 66,3 | |
| označenie | statické hodnoty | |||||||
| Jx.10-4 | Wx.10-3 | ix | Sx.10-3 | Jy.10-4 | Wy.10-3 | iy | It.10-4 | |
| IPE | (mm4) | (mm3) | (mm) | (mm3) | (mm4) | (mm3) | (mm) | (mm4) |
| 80 | 80 | 20 | 32,4 | 11,6 | 8,5 | 3,7 | 10,5 | 0,68 |
| 100 | 171 | 34,2 | 40,7 | 19,7 | 15,9 | 5,8 | 12,4 | 1,16 |
| 120 | 318 | 53 | 49 | 30,4 | 27,7 | 8,6 | 14,5 | 1,7 |
| 140 | 541 | 77,3 | 57,4 | 44,2 | 44,9 | 12,3 | 16,5 | 2,41 |
| 160 | 869 | 109 | 65,8 | 61,9 | 68,3 | 16,7 | 18,4 | 3,58 |
| 180 | 1320 | 146 | 74,2 | 83,2 | 101 | 22,2 | 20,5 | 4,78 |
| 200 | 1940 | 194 | 82,6 | 110 | 142 | 28,5 | 22,4 | 6,98 |
| 220 | 2770 | 252 | 91,1 | 143 | 205 | 37,2 | 24,8 | 9,17 |
| 240 | 3890 | 324 | 99,7 | 183 | 284 | 47,2 | 26,9 | 13,1 |
| 270 | 5790 | 429 | 112 | 242 | 420 | 62,2 | 30,2 | 16,1 |
| 300 | 8360 | 557 | 125 | 314 | 604 | 80,5 | 33,5 | 20,1 |
| 330 | 11800 | 713 | 137 | 402 | 788 | 98,5 | 35,5 | 28,4 |
| 360 | 16300 | 904 | 150 | 510 | 1040 | 123 | 37,9 | 38 |
| 400 | 23130 | 1160 | 165 | 654 | 1320 | 146 | 39,5 | 51,4 |





PRIHLÁSENIE
SORTIMENT
