Valcované profily: tyče prierezu I (INP)
| označenie | menovité rozmery | prierez | teoretická | |||||
| (mm) | S | hmotnosť | ||||||
| INP | b | h | t1=R | t2 | R1 | (mm2) | (kg.m-1) | |
| 80 | 42 | 80 | 3,9 | 5,9 | 2,3 | 758 | 6 | |
| 100 | 50 | 100 | 4,5 | 6,8 | 2,7 | 1060 | 8,3 | |
| 120 | 58 | 120 | 5,1 | 7,7 | 3,1 | 1420 | 11,1 | |
| 140 | 66 | 140 | 5,7 | 8,6 | 3,4 | 1830 | 14,4 | |
| 160 | 74 | 160 | 6,3 | 9,5 | 3,8 | 2280 | 17,9 | |
| 180 | 82 | 180 | 6,9 | 10,4 | 4,1 | 2790 | 21,9 | |
| 200 | 90 | 200 | 7,5 | 11,3 | 4,5 | 3350 | 26,3 | |
| 220 | 98 | 220 | 8,1 | 12,2 | 4,9 | 3960 | 31,1 | |
| 240 | 106 | 240 | 8,7 | 13,1 | 5,2 | 4610 | 36,2 | |
| 260 | 113 | 260 | 9,4 | 14,1 | 5,6 | 5340 | 41,9 | |
| 280 | 119 | 280 | 10,1 | 15,2 | 6,1 | 6110 | 48 | |
| 300 | 125 | 300 | 10,8 | 16,2 | 6,5 | 6910 | 54,2 | |
| 320 | 131 | 320 | 11,5 | 17,3 | 6,9 | 7780 | 61,1 | |
| 340 | 137 | 340 | 12,2 | 18,3 | 7,3 | 8680 | 68,1 | |
| 360 | 143 | 360 | 13 | 19,5 | 7,8 | 9710 | 76,2 | |
| 380 | 149 | 380 | 13,7 | 20,5 | 8,2 | 10700 | 84 | |
| 400 | 155 | 400 | 14,4 | 21,6 | 8,6 | 11800 | 92,6 | |
| 450 | 170 | 450 | 16,2 | 24,3 | 9,7 | 14700 | 115,4 | |
| 500 | 185 | 500 | 18,2 | 27 | 10,8 | 18000 | 141,3 | |
| označenie | statické hodnoty | |||||||
| Jx.10-4 | Wx.10-3 | ix | Jy.10-4 | Wy.10-3 | iy | Sx.10-3 | cx.10-4 | |
| INP | (mm4) | (mm3) | (mm) | (mm4) | (mm3) | (mm) | (mm3) | (mm4) |
| 80 | 78 | 19,5 | 32 | 6,3 | 3 | 0,91 | 11,4 | 68,4 |
| 100 | 171 | 34,2 | 40,1 | 12,2 | 4,88 | 1,07 | 19,9 | 85,7 |
| 120 | 328 | 54,7 | 48,1 | 21,5 | 7,41 | 1,23 | 31,2 | 103 |
| 140 | 573 | 81,9 | 56,1 | 35,2 | 10,7 | 1,4 | 47,7 | 120 |
| 160 | 935 | 117 | 64 | 54,7 | 14,8 | 1,55 | 68 | 137 |
| 180 | 1450 | 161 | 72 | 81,3 | 19,8 | 1,71 | 93,4 | 155 |
| 200 | 2140 | 214 | 80 | 117 | 26 | 1,87 | 125 | 172 |
| 220 | 3060 | 278 | 88 | 162 | 33,1 | 2,02 | 162 | 189 |
| 240 | 4250 | 354 | 95,9 | 221 | 41,7 | 22 | 206 | 206 |
| 260 | 5740 | 442 | 104 | 288 | 51 | 23,2 | 257 | 223 |
| 280 | 5790 | 542 | 111 | 364 | 61,2 | 24,5 | 316 | 240 |
| 300 | 9800 | 653 | 119 | 451 | 72,2 | 25,6 | 381 | 257 |
| 320 | 12510 | 782 | 127 | 555 | 84,7 | 26,7 | 457 | 274 |
| 340 | 15700 | 923 | 135 | 674 | 98,4 | 28 | 540 | 291 |
| 360 | 19610 | 1090 | 142 | 818 | 114 | 29 | 658 | 307 |
| 380 | 24010 | 1260 | 150 | 975 | 131 | 30,2 | 741 | 324 |
| 400 | 29210 | 1460 | 157 | 1160 | 149 | 31,3 | 55857 | 341 |
| 450 | 45850 | 2040 | 177 | 1730 | 203 | 34,3 | 1200 | 383 |
| 500 | 68740 | 2750 | 196 | 2480 | 268 | 37,2 | 1620 | 424 |





PRIHLÁSENIE
SORTIMENT
