Valcované profily: tyče prierezu H (HEA)
| označenie | menovité rozmery | prierez | teoretická | ||||
| (mm) | S | hmotnosť | |||||
| HEA | b | h | s | t | R1 | (mm2) | (kg.m-1) |
| 100 | 100 | 96 | 5 | 8 | 12 | 2120 | 16,7 |
| 120 | 120 | 114 | 5 | 8 | 12 | 2530 | 19,9 |
| 140 | 140 | 133 | 5,5 | 8,5 | 12 | 3140 | 24,7 |
| 160 | 160 | 152 | 6 | 9 | 15 | 3880 | 30,4 |
| 180 | 180 | 171 | 6 | 9,5 | 15 | 4530 | 35,5 |
| 200 | 200 | 190 | 6,5 | 10 | 18 | 5380 | 42,3 |
| 220 | 220 | 210 | 7 | 11 | 18 | 6430 | 50,5 |
| 240 | 240 | 230 | 7,5 | 12 | 21 | 7680 | 60,3 |
| 260 | 260 | 250 | 7,5 | 12,5 | 24 | 8680 | 68,2 |
| 280 | 280 | 270 | 8 | 13 | 24 | 9730 | 76,4 |
| 300 | 300 | 290 | 8,5 | 14 | 27 | 11200 | 88,3 |
| 320 | 300 | 310 | 9 | 15,5 | 27 | 12400 | 97,6 |
| 340 | 300 | 330 | 9,5 | 16,5 | 27 | 13300 | 105 |
| 360 | 300 | 350 | 10 | 17,5 | 27 | 14300 | 112 |
| 400 | 300 | 390 | 11 | 19 | 27 | 15900 | 125 |
| 450 | 300 | 440 | 11,5 | 21 | 27 | 17800 | 140 |
| 500 | 300 | 490 | 12 | 23 | 27 | 19800 | 155 |
| 550 | 300 | 540 | 12,5 | 24 | 27 | 21200 | 166 |
| 600 | 300 | 590 | 13 | 25 | 27 | 22600 | 178 |
| 650 | 300 | 640 | 13,5 | 26 | 27 | 24200 | 190 |
| 700 | 300 | 690 | 14 | 27 | 27 | 26000 | 204 |
| 800 | 300 | 790 | 14,5 | 28 | 30 | 28600 | 224 |
| 900 | 300 | 890 | 15 | 30 | 30 | 32000 | 252 |
| 1000 | 300 | 990 | 16,5 | 31 | 30 | 34700 | 272 |
| označenie | statické hodnoty | ||||||
| Jx.10-4 | Wx.10-3 | ix | Sx.10-3 | Jy.10-4 | Wy.10-3 | iy | |
| HEA | (mm4) | (mm3) | (mm) | (mm3) | (mm4) | (mm3) | (mm) |
| 100 | 349 | 72,8 | 40,6 | 41,5 | 134 | 26,8 | 25,1 |
| 120 | 606 | 106 | 48,9 | 59,7 | 231 | 38,5 | 30,2 |
| 140 | 1030 | 155 | 57,3 | 86,7 | 389 | 55,6 | 35,2 |
| 160 | 1670 | 220 | 65,7 | 123 | 616 | 76,9 | 39,8 |
| 180 | 2510 | 294 | 74,5 | 162 | 925 | 103 | 45,2 |
| 200 | 3690 | 389 | 82,8 | 215 | 1340 | 134 | 49,8 |
| 220 | 5410 | 515 | 91,7 | 284 | 1950 | 178 | 55,1 |
| 240 | 7760 | 675 | 101 | 372 | 2770 | 231 | 60 |
| 260 | 10450 | 836 | 110 | 460 | 3670 | 282 | 65 |
| 280 | 13670 | 1010 | 119 | 556 | 4760 | 340 | 70 |
| 300 | 18260 | 1260 | 127 | 692 | 6310 | 421 | 74,9 |
| 320 | 22930 | 1480 | 136 | 814 | 6990 | 466 | 74,9 |
| 340 | 27690 | 1680 | 144 | 925 | 7440 | 496 | 74,6 |
| 360 | 33090 | 1890 | 152 | 1040 | 7890 | 526 | 74,3 |
| 400 | 45070 | 2310 | 168 | 1280 | 8560 | 571 | 73,4 |
| 450 | 63720 | 2900 | 189 | 1610 | 9470 | 631 | 72,9 |
| 500 | 86970 | 3550 | 210 | 1970 | 10370 | 691 | 72,4 |
| 550 | 111900 | 4150 | 230 | 2310 | 10820 | 721 | 71,5 |
| 600 | 141200 | 4790 | 250 | 2680 | 11270 | 751 | 70,5 |
| 650 | 175200 | 5470 | 269 | 3070 | 11720 | 782 | 69,7 |
| 700 | 215300 | 6240 | 288 | 3520 | 12180 | 812 | 68,4 |
| 800 | 303400 | 7680 | 326 | 4350 | 12640 | 843 | 66,5 |
| 900 | 422100 | 9480 | 363 | 5410 | 13550 | 903 | 65 |
| 1000 | 553800 | 11190 | 400 | 6410 | 14000 | 934 | 63,5 |





PRIHLÁSENIE
SORTIMENT
