Tenkostenný profil oceľový uzatvorený s obdĺžnikovým prierezom (Jäklový profil)
| rozmery | teoretická | ||
| h | b | t | hmotnosť |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg.m-1) |
| 20 | 10 | 1 | 0,43 |
| 20 | 15 | 1 | 0,51 |
| 25 | 15 | 1,5 | 0,85 |
| 30 | 15 | 1 | 0,66 |
| 30 | 15 | 1,5 | 0,96 |
| 30 | 15 | 2 | 1,23 |
| 30 | 20 | 1,5 | 1,08 |
| 30 | 20 | 2 | 1,4 |
| 35 | 20 | 1 | 0,82 |
| 35 | 20 | 1,5 | 1,2 |
| 35 | 20 | 2 | 1,56 |
| 40 | 10 | 2 | 1,4 |
| 40 | 20 | 1,5 | 1,32 |
| 40 | 20 | 2 | 1,72 |
| 40 | 20 | 2,5 | 2,1 |
| 40 | 20 | 3 | 2,41 |
| 40 | 25 | 2 | 1,88 |
| 40 | 30 | 1,5 | 1,55 |
| 40 | 30 | 2 | 2,03 |
| 40 | 30 | 3 | 2,84 |
| 40 | 35 | 1,5 | 1,67 |
| 40 | 35 | 2 | 2,19 |
| 40 | 35 | 2,5 | 2,69 |
| 40 | 35 | 3 | 3,17 |
| 45 | 35 | 1,5 | 1,77 |
| 45 | 35 | 2 | 2,33 |
| 50 | 20 | 1,5 | 1,55 |
| 50 | 20 | 2 | 2,03 |
| 50 | 25 | 1,5 | 1,67 |
| 50 | 25 | 2 | 2,19 |
| 50 | 25 | 2,5 | 2,69 |
| 50 | 25 | 3 | 3,17 |
| 50 | 30 | 1,5 | 1,79 |
| 50 | 30 | 2 | 2,3 |
| 50 | 30 | 2,5 | 2,89 |
| 50 | 30 | 3 | 3,41 |
| 50 | 35 | 1,5 | 1,91 |
| 50 | 35 | 2 | 2,5 |
| 50 | 35 | 2,5 | 3,08 |
| 50 | 35 | 3 | 3,64 |
| 50 | 40 | 2 | 2,62 |
| 60 | 20 | 2 | 2,35 |
| 60 | 20 | 2,5 | 2,89 |
| 60 | 30 | 1,5 | 2,02 |
| 60 | 30 | 2 | 2,66 |
| 60 | 30 | 2,5 | 3,28 |
| 60 | 30 | 3 | 3,88 |
| 60 | 40 | 1,5 | 2,26 |
| 60 | 40 | 2 | 2,97 |
| 60 | 40 | 2,5 | 3,67 |
| 60 | 40 | 3 | 4,35 |
| 65 | 30 | 2 | 2,83 |
| 65 | 30 | 2,5 | 3,49 |
| 65 | 30 | 3 | 4,13 |
| 65 | 40 | 2 | 3,13 |
| 65 | 40 | 2,5 | 3,78 |
| 65 | 40 | 3 | 4,58 |
| 70 | 30 | 2,5 | 3,65 |
| 70 | 35 | 2 | 3,13 |
| 70 | 35 | 2,5 | 3,87 |
| 70 | 35 | 3 | 4,58 |
| 70 | 40 | 4 | 6,08 |
| 70 | 50 | 2 | 3,51 |
| 70 | 50 | 2,5 | 4,35 |
| 70 | 50 | 3 | 5,19 |
| 70 | 50 | 5 | 8,4 |
| 70 | 60 | 3 | 5,66 |
| 75 | 40 | 2 | 3,46 |
| 80 | 30 | 2 | 3,29 |
| 80 | 30 | 2,5 | 4,06 |
| 80 | 30 | 3 | 4,82 |
| 80 | 35 | 2 | 3,45 |
| 80 | 35 | 2,5 | 4,26 |
| 80 | 35 | 3 | 5,05 |
| 80 | 40 | 1,5 | 2,73 |
| 80 | 40 | 2 | 3,6 |
| 80 | 40 | 2,5 | 4,46 |
| 80 | 40 | 3 | 5,29 |
| 80 | 40 | 4 | 6,9 |
| 80 | 60 | 3 | 6,17 |
| 80 | 60 | 4 | 8,13 |
| 90 | 40 | 2 | 3,92 |
| 90 | 40 | 2,5 | 4,85 |
| 90 | 40 | 3 | 5,76 |
| 100 | 30 | 2 | 3,88 |
| 100 | 40 | 2 | 4,23 |
| 100 | 40 | 2,5 | 5,24 |
| 100 | 50 | 3 | 6,7 |
| 100 | 60 | 3 | 7,17 |
| 100 | 60 | 5 | 11,61 |
| 110 | 40 | 3 | 6,7 |
| 120 | 60 | 2,5 | 6,81 |
| 120 | 60 | 3 | 8,12 |
| 120 | 60 | 4 | 10,59 |
| 120 | 85 | 2,5 | 7,79 |
| 120 | 85 | 3 | 9,29 |
| 120 | 100 | 3 | 10 |
| 125 | 30 | 2,5 | 4,56 |
| 125 | 30 | 3 | 6,84 |
| 145 | 60 | 3 | 8,95 |





PRIHLÁSENIE
SORTIMENT
