Rúry: so špirálovým zvarom
materiál: 11343, 11375, ST 37.0, P 235 GH,
TDP: STN 420154, DIN 1626, DIN 17172
Rozmerová norma: DIN 2458
| rozmery a teoretické hmotnosti podľa STN | |||||||||||||||
| vonkajší | teoretická hmotnosť (kg.m-1) | ||||||||||||||
| priemer D | hrúbka steny t (mm) | ||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
| 530 | 79,0 | 90,3 | 105,5 | 117,8 | 130,7 | 156,2 | |||||||||
| 630 | 94,1 | 107,6 | 125,0 | 138,0 | 155,7 | 186,3 | |||||||||
| 720 | 123,4 | 143,1 | 160,8 | 178,4 | 213,5 | ||||||||||
| 820 | 163,3 | 183,4 | 203,5 | 220,0 | 243,6 | ||||||||||
| 920 | 183,4 | 206,1 | 228,6 | 247,0 | 273,0 | ||||||||||
| 1020 | 203,6 | 228,7 | 253,8 | 273,8 | 304,0 | ||||||||||
| 1220 | 243,6 | 268,8 | 304,1 | 328,0 | 364,3 | ||||||||||
| 1420 | 354,3 | 389,5 | 424,6 | ||||||||||||
| rozmery a teoretické hmotnosti podľa DIN | |||||||||||||||
| vonkajší | teoretická hmotnosť (kg.m-1) | ||||||||||||||
| priemer D | hrúbka steny t (mm) | ||||||||||||||
| 6,3 | 7,1 | 8 | 8,8 | 10 | 11 | 12,5 | 14,2 | ||||||||
| 508 | 77,9 | 87,7 | 98,6 | 108 | 123 | 135 | 153 | ||||||||
| 559 | 85,9 | 96,6 | 109 | 119 | 135 | 149 | 168 | ||||||||
| 610 | 93,8 | 106 | 119 | 130 | 148 | 162 | 184 | ||||||||
| 660 | 102 | 114 | 129 | 141 | 160 | 176 | 200 | ||||||||
| 711 | 123 | 139 | 152 | 173 | 190 | 215 | 244 | ||||||||
| 762 | 149 | 163 | 185 | 204 | 231 | 262 | |||||||||
| 813 | 159 | 175 | 198 | 218 | 247 | 280 | |||||||||
| 864 | 169 | 186 | 211 | 231 | 262 | 298 | |||||||||
| 914 | 179 | 196 | 223 | 245 | 278 | 315 | |||||||||
| 1016 | 199 | 219 | 248 | 273 | 309 | 351 | |||||||||
| 1220 | 298 | 328 | 372 | 422 | |||||||||||
| 1420 | 348 | 382 | 434 | 492 | |||||||||||




PRIHLÁSENIE
SORTIMENT
