Rúry: s pozdĺžnym zvarom
materiál: 11353, 11373, 11375, 11416, 11523, ST 37.0, St 37-2, St 52.0, St 44-2, P265GH
TDP: ŽP 420154, DIN 1615, DIN 1626,
Rozmerová norma: ŽP 425717, DIN 2458
| vonkajší | TEORETICKÁ HMOTNOSŤ (kg.m-1) | |||||||||
| priemer D | hrúbka steny t (mm) | |||||||||
| (mm) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| 530 | 66,0 | 79,0 | 105,5 | 130,7 | 156,2 | 181,5 | 206,2 | |||
| 630 | 78,5 | 94,0 | 125,0 | 155,7 | 186,3 | 216,6 | 248,8 | |||
| 720 | 143,1 | 178,4 | 213,5 | 248,2 | 283,0 | 317,4 | ||||
| 820 | 163,3 | 203,5 | 243,6 | 283,6 | 323,2 | 326,6 | ||||
| 920 | 183,4 | 228,5 | 273,0 | 318,0 | 363,5 | 407,8 | 452,2 | |||
| 1020 | 203,5 | 253,8 | 304,0 | 353,9 | 403,7 | 453,0 | 502,4 | |||
| 1220 | 243,6 | 304,1 | 364,3 | 424,1 | 484,1 | 543,5 | 602,9 | |||
| 1420 | 354,3 | 424,6 | 494,7 | 564,5 | 634,0 | 703,4 | 772,6 | |||
| 1620 | 404,6 | 485,0 | 565,1 | 645,0 | 724,3 | 803,8 | 883,1 | |||
| 1820 | 454,6 | 544,9 | 635,1 | 725,1 | 814,8 | 904,3 | 993,6 | |||
| 2020 | 496,0 | 605,3 | 705,5 | 805,4 | 905,2 | 1004,8 | 1104,2 | |||
| 2220 | 545,0 | 665,6 | 775,8 | 885,8 | 995,6 | 1105,3 | 1214,7 | |||




ABFRAGEN
SORTIMENT
