Rúry: pozdĺžne zvarované ___________________
materiál: STN 11343, 11373, St 33, St 37.2, ST 37.0
TDP: STN 420152, DIN 1626
rozmerová norma: STN 425723, DIN 2458
| vonkajší | teoretická hmotnosť (kg.m-1) | ||||||||||
| priemer D | hrúbka steny t (mm) | ||||||||||
| (mm) | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 | 3 | 3,25 | 3,5 |
| 18,0 | 0,419 | 0,516 | 0,610 | 0,701 | 0,789 | ||||||
| 22,0 | 0,518 | 0,640 | 0,758 | 0,874 | 0,986 | 1,096 | |||||
| 25,0 | 0,592 | 0,732 | 0,869 | 1,003 | 1,134 | 1,262 | 1,387 | ||||
| 28,0 | 0,666 | 0,825 | 0,980 | 1,133 | 1,282 | 1,429 | 1,572 | 1,712 | |||
| 32,0 | 0,764 | 0,948 | 1,128 | 1,305 | 1,480 | 1,651 | 1,819 | 1,984 | 2,145 | 2,304 | |
| 33,7 | 1,000 | 1,191 | 1,379 | 1,563 | 1,745 | 1,924 | 2,099 | 2,271 | 2,440 | ||
| 34,0 | 1,010 | 1,202 | 1,392 | 1,578 | 1,762 | 1,942 | 2,119 | 2,293 | 2,465 | ||
| 38,0 | 1,133 | 1,350 | 1,564 | 1,776 | 1,984 | 2,189 | 2,391 | 2,589 | 2,785 | ||
| 42,4 | 1,268 | 1,513 | 1,754 | 1,993 | 2,228 | 2,460 | 2,689 | 2,915 | 3,138 | ||
| 43,0 | 1,287 | 1,535 | 1,780 | 2,022 | 2,261 | 2,497 | 2,730 | 2,959 | 3,186 | ||
| 48,0 | 1,441 | 1,720 | 1,996 | 2,269 | 2,539 | 2,805 | 3,069 | 3,329 | 3,587 | 3,841 | |
| 51,0 | 1,534 | 1,831 | 2,125 | 2,417 | 2,705 | 2,990 | 3,272 | 3,551 | 3,827 | ||
| 54,0 | 1,626 | 1,942 | 2,255 | 2,565 | 2,871 | 3,175 | 3,476 | 3,773 | 4,067 | ||
| 57,0 | 1,719 | 2,053 | 2,384 | 2,713 | 3,038 | 3,360 | 3,679 | 3,995 | 4,308 | ||
| 60,3 | 1,820 | 2,175 | 2,527 | 2,875 | 3,221 | 3,563 | 3,903 | 4,239 | 4,572 | 4,903 | |
| 63,0 | 1,904 | 2,275 | 2,643 | 3,009 | 3,371 | 3,730 | 4,086 | 4,439 | 4,789 | ||
| 70,0 | 2,119 | 2,534 | 3,354 | 3,759 | 4,162 | 4,561 | 4,957 | 5,350 | 5,740 | ||
| 73,0 | 2,645 | 3,075 | 3,502 | 4,346 | 5,179 | ||||||
| 76,0 | 2,304 | 2,756 | 3,204 | 3,650 | 4,092 | 4,531 | 4,968 | 5,401 | 5,831 | 6,258 | |
| 80,0 | 2,904 | 3,377 | 3,847 | 4,314 | 4,778 | 5,239 | 5,697 | 6,151 | 6,603 | ||
| 83,0 | 3,015 | 3,506 | 3,995 | 4,481 | 4,963 | 5,442 | 5,919 | 6,392 | 6,862 | ||
| 89,0 | 3,237 | 3,765 | 4,291 | 4,813 | 5,333 | 5,849 | 6,362 | 6,873 | 7,380 | ||
| 95,0 | 3,459 | 4,024 | 4,587 | 5,146 | 5,703 | 6,256 | 6,806 | 7,354 | 7,898 | ||
| 102,0 | 3,106 | 3,718 | 4,932 | 5,535 | 6,134 | 6,731 | 7,324 | 7,915 | 8,502 | ||
| 108,0 | 3,940 | 5,228 | 5,868 | 6,504 | 7,138 | 7,768 | 8,395 | 9,020 | |||
| 120,0 | 4,383 | 5,820 | 6,534 | 7,244 | 7,952 | 8,656 | 9,357 | 10,050 | |||
| 133,0 | 8,046 | 9,618 | 10,399 | 11,180 | |||||||
| 140,0 | 5,966 | 8,477 | 10,130 | 10,960 | 11,780 | ||||||
| 150,0 | 9,094 | 10,870 | 11,760 | 12,640 | |||||||




PRIHLÁSENIE
SORTIMENT
