Rúry: bezšvové, valcované za tepla
materiál: STN 11353, 11369, 12021, 12022, 11503, 11523, 15020, 15121, 17241, 17248, 17348
St37.0, St52.0, St35.8, St45.8, TTSt 35N, A 106 Grade B, 15 Mo 3, 13 Cr Mo 44, 1.4301, 1.4541, 1.4571
TDP: STN 420250, DIN 1629, DIN 17175, DIN 17121, ASTM A53-335
rozmerová norma: STN 42 5715, DIN 2448
| vonkajší | Teoretická hmotnosť (kg.m-1) | |||||||||||||||||||||||
| priemer D | hrúbka steny t (mm) | |||||||||||||||||||||||
| (mm) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5,6 | 6,3 | 7 | 8 | 8,8 | 10 | 11 | 12,5 | 14,2 | 16 | 17,5 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 |
| 21,3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,7 | |||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,8 | |||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,1 | |||||||||||||||||||
| 26,9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,3 | |||||||||||||||||||
| 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,4 | |||||||||||||||||||
| 31,8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,8 | 3 | 3,3 | |||||||||||||||||
| 33,7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,9 | 3 | 3,5 | |||||||||||||||||
| 35 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3,1 | 3 | 3,7 | |||||||||||||||||
| 38 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3,4 | 4 | 4,1 | 4,5 | ||||||||||||||||
| 40 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3,6 | 4 | 4,3 | 4,8 | ||||||||||||||||
| 42,4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3,8 | 4 | 4,6 | 5,1 | 5,6 | |||||||||||||||
| 44,5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4,9 | 5,4 | 5,9 | |||||||||||||||
| 48,3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4,4 | 5 | 5,4 | 5,9 | 6,5 | |||||||||||||||
| 51 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4,6 | 5 | 5,7 | 6,3 | 7 | |||||||||||||||
| 54 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4,9 | 6 | 6,1 | 6,7 | 7,4 | |||||||||||||||
| 57 | 4 | 4 | 5 | 5,2 | 6 | 6,4 | 7,1 | 7,9 | ||||||||||||||||
| 60,3 | 4,1 | 4,6 | 5 | 5,6 | 6,2 | 6,8 | 7,6 | 8,4 | 9,3 | 10,3 | 11,2 | 12,4 | 13,4 | 14,7 | ||||||||||
| 63,5 | 4 | 5 | 5 | 5,9 | 7 | 7,2 | 8 | 8,9 | 9,8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | ||||||||||
| 70 | 5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 8,9 | 9,9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | ||||||||||
| 76,1 | 5 | 6 | 6 | 7,1 | 8 | 8,8 | 9,7 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | |||||||||
| 82,5 | 6 | 7 | 7,8 | 9 | 9,6 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | ||||||||||
| 88,9 | 7 | 8 | 8,4 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 24 | 26 | 29 | |||||||||
| 101,6 | 9 | 9,7 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 34 | 37 | |||||||||
| 108 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | ||||||||
| 114,3 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 35 | 39 | 43 | 46 | ||||||||
| 127 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 44 | 48 | 53 | 57 | ||||||||
| 133 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 37 | 41 | 46 | 51 | 56 | 60 | 67 | |||||||
| 139,7 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 71 | ||||||||
| 152,4 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 32 | 35 | 38 | 43 | 48 | 54 | 60 | 65 | 71 | 78 | ||||||||
| 159 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 30 | 33 | 37 | 40 | 45 | 50 | 57 | 63 | 69 | 74 | 83 | 91 | |||||||
| 168,3 | 18 | 20 | 23 | 26 | 28 | 32 | 35 | 39 | 43 | 48 | 53 | 60 | 67 | 73 | 79 | 88 | 97 | |||||||
| 177,8 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 45 | 51 | 57 | 64 | 71 | 78 | 85 | 95 | 104 | ||||||||
| 193,7 | 26 | 29 | 32 | 37 | 41 | 45 | 50 | 56 | 62 | 70 | 78 | 86 | 93 | 104 | 115 | 128 | ||||||||
| 219,1 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 64 | 71 | 80 | 89 | 98 | 107 | 120 | 132 | 148 | |||||||||
| 244,5 | 37 | 41 | 47 | 52 | 58 | 64 | 72 | 80 | 91 | 101 | 111 | 121 | 136 | 150 | 168 | 186 | ||||||||
| 273 | 46 | 52 | 59 | 65 | 71 | 80 | 90 | 102 | 113 | 125 | 136 | 153 | 169 | 190 | 211 | |||||||||
| 323,9 | 55 | 62 | 70 | 78 | 85 | 96 | 107 | 122 | 136 | 150 | 164 | 185 | 205 | 231 | 256 | |||||||||
| 355,6 | 85 | 94 | 106 | 118 | 134 | 150 | 166 | 181 | 204 | 227 | 256 | 284 | ||||||||||||
| 377 | 91 | 99 | 113 | 125 | 143 | 160 | 176 | 193 | 217 | 241 | 273 | 303 | ||||||||||||
| 406,4 | 107 | 121 | 136 | 154 | 172 | 191 | 209 | 235 | 261 | 296 | 329 | |||||||||||||
| 457 | 153 | 174 | 195 | 216 | 236 | 267 | 297 | 336 | 374 | |||||||||||||||




Login area
SORTIMENT
