Rúry: bezšvové, valcované za studena
materiál: STN 11353, 11369, 12021, 12022, 11503, 11523, 15020, 15121, 17241, 17248, 17348
St37.0, St52.0, St35.8, St45.8, TTSt 35N, A 106 Grade B, 15 Mo 3, 13 Cr Mo 44, 1.4301, 1.4541, 1.4571
TDP: STN 420250, DIN 1629, DIN 17175, DIN 17121, ASTM A53-335
rozmerová norma: STN 42 5715, DIN 2448
| vonkajší | teoretická hmotnosť (kg.m-1) | |||
| priemer D | hrúbka steny t (mm) | |||
| (mm) | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 |
| 17,2 | 0,85 | 0,94 | 1,02 | |
| 21,3 | 1,08 | 1,20 | 1,37 | 1,43 |
| 22,0 | 1,12 | 1,25 | 1,37 | 1,49 |
| 25,0 | 1,29 | 1,44 | 1,58 | 1,72 |
| 26,9 | 1,40 | 1,56 | 1,72 | 1,87 |
| 28,0 | 1,49 | 1,63 | 1,80 | 1,96 |
| 31,8 | 1,87 | 2,07 | 2,26 | |
| 33,7 | 2,00 | 2,21 | ||
| 35,0 | 2,08 | 2,30 | ||
| 38,0 | 2,27 | 2,51 | ||
| 40,0 | 2,40 | 2,66 | ||
| 42,4 | 2,56 | 2,83 | ||
| 44,5 | 2,69 | 2,98 | ||
| 48,3 | 2,93 | 3,25 | ||
| 51,0 | 3,11 | 3,44 | ||
| 54,0 | 3,30 | 3,66 | ||
| 57,0 | 3,87 | |||
| 60,3 | 4,11 | |||
| 63,5 | 4,34 | |||
| 70,0 | 4,80 | |||
| 76,1 | 5,24 | |||




ABFRAGEN
SORTIMENT
