Rúry: bezšvové, pozdĺžne zvarované
materiál: STN 11353, 11343, 11373, St 33, ST 37.0, St 37.2
TDP: DIN 1629, DIN 1626
rozmerová norma: DIN 2448, DIN 2458
| Rozmer | Vonkajší priemer D | Hrúbka steny t | teoretická | ||||
| (inch) | (mm) | (mm) | hmotnosť | ||||
| D | Dmax | Dmin | t | tmax | tmin | (kg.m-1) | |
| 17,2x2,3 | 17,20 | 17,70 | 16,70 | 2,30 | 2,60 | 2,05 | 0,845 |
| 17,2x2,6 | 17,20 | 17,70 | 16,70 | 2,60 | 2,90 | 2,35 | 0,936 |
| 17,2x2,9 | 17,20 | 17,70 | 16,70 | 2,90 | 3,20 | 2,65 | 1,023 |
| 21,3x2,3 | 21,30 | 21,80 | 20,80 | 2,30 | 2,60 | 2,05 | 1,078 |
| 21,3x2,6 | 21,30 | 21,80 | 20,80 | 2,60 | 2,90 | 2,35 | 1,199 |
| 21,3x2,9 | 21,30 | 21,80 | 20,80 | 2,90 | 3,20 | 2,65 | 1,316 |
| 21,3x3,2 | 21,30 | 21,80 | 20,80 | 3,20 | 3,65 | 2,85 | 1,428 |
| 26,9x2,3 | 26,90 | 27,40 | 26,40 | 2,30 | 2,60 | 2,05 | 1,395 |
| 29,6x2,6 | 26,90 | 27,40 | 26,40 | 2,60 | 2,90 | 2,35 | 1,558 |
| 26,9x2,9 | 26,90 | 27,40 | 26,40 | 2,90 | 3,20 | 2,65 | 1,716 |
| 26,9x3,2 | 26,90 | 27,40 | 26,40 | 3,20 | 3,65 | 2,85 | 1,870 |
| 31,8x2,3 | 31,80 | 32,30 | 31,30 | 2,30 | 2,60 | 2,05 | 1,673 |
| 31,8x2,6 | 31,80 | 32,30 | 31,30 | 2,60 | 2,90 | 2,35 | 1,872 |
| 31,8x2,9 | 31,80 | 32,30 | 31,30 | 2,90 | 3,20 | 2,65 | 2,067 |
| 31,8x3,2 | 31,80 | 32,30 | 31,30 | 3,20 | 3,65 | 2,85 | 2,257 |
| 31,8x3,6 | 31,80 | 32,30 | 31,30 | 3,60 | 4,05 | 3,25 | 2,504 |
| 33,7x2,6 | 33,70 | 34,20 | 33,20 | 2,60 | 2,90 | 2,35 | 1,994 |
| 33,7x2,9 | 33,70 | 34,20 | 33,20 | 2,90 | 3,20 | 2,65 | 2,203 |
| 33,7x3,2 | 33,70 | 34,20 | 33,20 | 3,20 | 3,65 | 2,85 | 2,407 |
| 33,7x3,6 | 33,70 | 34,20 | 33,20 | 3,60 | 4,05 | 3,25 | 2,672 |
| 33,7x4,0 | 33,70 | 34,20 | 33,20 | 4,00 | 4,45 | 3,65 | 2,930 |
| 38,0x2,6 | 38,00 | 38,50 | 37,50 | 2,60 | 2,90 | 2,35 | 2,270 |
| 38,0x2,9 | 38,00 | 38,50 | 37,50 | 2,90 | 3,20 | 2,65 | 2,510 |
| 38,0x3,2 | 38,00 | 38,50 | 37,50 | 3,20 | 3,65 | 2,85 | 2,746 |
| 38,0x3,6 | 38,00 | 38,50 | 37,50 | 3,60 | 4,05 | 3,25 | 3,054 |
| 38,0x4,0 | 38,00 | 38,50 | 37,50 | 4,00 | 4,45 | 3,65 | 3,354 |
| 42,4x2,6 | 42,40 | 42,90 | 41,90 | 2,60 | 2,90 | 2,35 | 2,552 |
| 42,4x2,9 | 42,40 | 42,90 | 41,90 | 2,90 | 3,20 | 2,65 | 2,825 |
| 42,4x3,2 | 42,40 | 42,90 | 41,90 | 3,20 | 3,65 | 2,85 | 3,093 |
| 42,4x3,6 | 42,40 | 42,90 | 41,90 | 3,60 | 4,05 | 3,25 | 3,445 |
| 42,4x4,0 | 42,40 | 42,90 | 41,90 | 4,00 | 4,45 | 3,65 | 3,788 |
| 44,5x2,6 | 44,50 | 45,00 | 44,00 | 2,60 | 2,90 | 2,35 | 2,687 |
| 44,5x2,9 | 44,50 | 45,00 | 44,00 | 2,90 | 3,20 | 2,65 | 2,975 |
| 44,5x3,2 | 44,50 | 45,00 | 44,00 | 3,20 | 3,65 | 2,85 | 3,259 |
| 44,5x3,6 | 44,50 | 45,00 | 44,00 | 3,60 | 4,05 | 3,25 | 3,631 |
| 44,5x4,0 | 44,50 | 45,00 | 44,00 | 4,00 | 4,45 | 3,65 | 3,995 |
| 48,3x2,9 | 48,30 | 48,80 | 47,80 | 2,90 | 3,20 | 2,65 | 3,247 |
| 48,3x3,2 | 48,30 | 48,80 | 47,80 | 3,20 | 3,65 | 2,85 | 3,559 |
| 48,3x3,6 | 48,30 | 48,80 | 47,80 | 3,60 | 4,05 | 3,25 | 3,968 |
| 48,3x4,0 | 48,30 | 48,80 | 47,80 | 4,00 | 4,45 | 3,65 | 4,370 |
| 48,3x4,5 | 48,30 | 48,80 | 47,80 | 4,50 | 4,95 | 4,15 | 4,861 |
| 51,0x2,9 | 51,00 | 51,50 | 50,50 | 2,90 | 3,20 | 2,65 | 3,440 |
| 51,0x3,2 | 51,00 | 51,50 | 50,50 | 3,20 | 3,65 | 2,85 | 3,772 |
| 51,0x3,6 | 51,00 | 51,50 | 50,50 | 3,60 | 4,05 | 3,25 | 4,208 |
| 51,0x4,0 | 51,00 | 51,50 | 50,50 | 4,00 | 4,45 | 3,65 | 4,636 |
| 51,0x4,5 | 51,00 | 51,50 | 50,50 | 4,50 | 4,95 | 4,15 | 5,160 |
| 57,0x2,9 | 57,00 | 57,80 | 56,40 | 2,90 | 3,20 | 2,65 | 3,869 |
| 57,0x3,2 | 57,00 | 57,80 | 56,40 | 3,20 | 3,65 | 2,85 | 4,246 |
| 57,0x3,6 | 57,00 | 57,80 | 56,40 | 3,60 | 4,05 | 3,25 | 4,741 |
| 57,0x4,0 | 57,00 | 57,80 | 56,40 | 4,00 | 4,45 | 3,65 | 5,228 |
| 57,0x4,5 | 57,00 | 57,80 | 56,40 | 4,50 | 4,95 | 4,15 | 5,826 |
| 57,0x2,9 | 57,00 | 57,80 | 56,40 | 2,90 | 3,20 | 2,65 | 3,869 |
| 60,3x3,2 | 60,30 | 60,90 | 59,70 | 3,20 | 3,64 | 2,85 | 4,506 |
| 60,3x3,6 | 60,30 | 60,90 | 59,70 | 3,60 | 4,05 | 3,25 | 5,034 |
| 60,3x4,0 | 60,30 | 60,90 | 59,70 | 4,00 | 4,45 | 3,65 | 5,554 |
| 60,3x4,5 | 60,30 | 60,90 | 59,70 | 4,50 | 4,95 | 4,15 | 6,192 |
| 60,3x5,0 | 60,30 | 60,90 | 59,70 | 5,00 | 5,45 | 4,65 | 6,819 |
| 63,5x3,2 | 63,50 | 64,10 | 62,90 | 3,20 | 3,65 | 2,85 | 4,759 |
| 63,5x3,6 | 63,50 | 64,10 | 62,90 | 3,60 | 4,05 | 3,25 | 5,318 |
| 63,5x4,0 | 63,50 | 64,10 | 62,90 | 4,00 | 4,45 | 3,65 | 5,869 |
| 63,5x4,5 | 63,50 | 64,10 | 62,90 | 4,50 | 4,95 | 4,15 | 6,547 |
| 70,0x3,2 | 70,00 | 70,70 | 69,30 | 3,20 | 3,65 | 2,85 | 5,271 |
| 70,0x3,6 | 70,00 | 70,70 | 69,30 | 3,60 | 4,05 | 3,25 | 5,895 |
| 70,0x4,0 | 70,00 | 70,70 | 69,30 | 4,00 | 4,45 | 3,65 | 6,510 |
| 70,0x4,5 | 70,00 | 70,70 | 69,30 | 4,50 | 4,95 | 4,15 | 7,269 |
| 70,0x5,0 | 70,00 | 70,70 | 69,30 | 5,00 | 5,45 | 4,65 | 8,015 |
| 73,0x3,2 | 73,00 | 73,70 | 72,30 | 3,20 | 3,65 | 2,85 | 5,508 |
| 73,0x3,6 | 73,00 | 73,70 | 72,30 | 3,60 | 4,05 | 3,25 | 6,161 |
| 73,0x4,0 | 73,00 | 73,70 | 72,30 | 4,00 | 4,45 | 3,65 | 6,806 |
| 73,0x4,5 | 73,00 | 73,70 | 72,30 | 4,50 | 4,95 | 4,15 | 7,602 |
| 73,0x5,0 | 73,00 | 73,70 | 72,30 | 5,00 | 5,45 | 4,65 | 8,385 |
| 76,1x2,9 | 76,10 | 76,90 | 75,30 | 2,90 | 3,20 | 2,65 | 5,235 |
| 76,1x3,2 | 76,10 | 76,90 | 75,30 | 3,20 | 3,65 | 2,85 | 5,753 |
| 76,1x3,6 | 76,10 | 76,90 | 75,30 | 3,60 | 4,05 | 3,25 | 6,436 |
| 76,1x4,0 | 76,10 | 76,90 | 75,30 | 4,00 | 4,45 | 3,65 | 7,112 |
| 76,1x4,5 | 76,10 | 76,90 | 75,30 | 4,50 | 4,95 | 4,15 | 7,946 |
| 76,1x5,0 | 76,10 | 76,90 | 75,30 | 5,00 | 5,45 | 4,65 | 8,767 |
| 88,9x2,9 | 88,90 | 89,80 | 88,00 | 2,90 | 3,20 | 2,65 | 6,150 |
| 88,9x3,2 | 88,90 | 89,80 | 88,00 | 3,20 | 3,65 | 2,85 | 6,763 |
| 88,9x3,6 | 88,90 | 89,80 | 88,00 | 3,60 | 4,05 | 3,25 | 7,573 |
| 88,9x4,0 | 88,90 | 89,80 | 88,00 | 4,00 | 4,45 | 3,65 | 8,375 |
| 88,9x4,5 | 88,90 | 89,80 | 88,00 | 4,50 | 4,95 | 4,15 | 9,366 |
| 88,9x5,0 | 88,90 | 89,80 | 88,00 | 5,00 | 5,45 | 4,65 | 10,345 |
| 88,9x5,6 | 88,90 | 89,80 | 88,00 | 5,60 | 6,05 | 5,25 | 11,504 |
| 101,6x3,6 | 101,60 | 102,60 | 100,60 | 3,60 | 4,05 | 3,25 | 8,700 |
| 101,6x4,0 | 101,60 | 102,60 | 100,60 | 4,00 | 4,45 | 3,65 | 9,628 |
| 101,6x4,5 | 101,60 | 102,60 | 100,60 | 4,50 | 4,95 | 4,15 | 10,776 |
| 101,6x5,0 | 101,60 | 102,60 | 100,60 | 5,00 | 5,45 | 4,65 | 11,911 |
| 101,6x5,6 | 101,60 | 102,60 | 100,60 | 5,60 | 6,05 | 5,25 | 13,258 |
| 108,0x2,9 | 108,00 | 109,60 | 106,90 | 2,90 | 3,20 | 2,65 | 7,516 |
| 108,0x3,6 | 108,00 | 109,60 | 106,90 | 3,60 | 4,05 | 3,25 | 9,269 |
| 108,0x4,0 | 108,00 | 109,60 | 106,90 | 4,00 | 4,45 | 3,65 | 10,259 |
| 108,0x4,5 | 108,00 | 109,60 | 106,90 | 4,50 | 4,95 | 4,15 | 11,486 |
| 108,0x5,0 | 108,00 | 109,60 | 106,90 | 5,00 | 5,45 | 4,65 | 12,700 |
| 108,0x5,6 | 108,00 | 109,60 | 106,90 | 5,60 | 6,05 | 5,25 | 14,141 |
| 114,3x3,6 | 114,30 | 115,40 | 113,20 | 3,60 | 4,05 | 3,25 | 9,828 |
| 114,3x4,0 | 114,30 | 115,40 | 113,20 | 4,00 | 4,45 | 3,65 | 10,880 |
| 114,3x4,5 | 114,30 | 115,40 | 113,20 | 4,50 | 4,95 | 4,15 | 12,185 |
| 114,3x5,0 | 114,30 | 115,40 | 113,20 | 5,00 | 5,45 | 4,65 | 13,477 |
| 114,3x5,6 | 114,30 | 115,40 | 113,20 | 5,60 | 6,05 | 5,25 | 15,012 |




PRIHLÁSENIE
SORTIMENT
