Rúry: bezšvové a zvárané závitové rúry
| stredná kategória: zvárané (STN 42 5710, DIN 2441 ), bezšvové (STN 42 5715, DIN 2440 ) | ||||
|
menovitá hodnota |
svetlosť | rozmery |
teoretická hmotnosť |
|
| D | t | |||
| DN | (inch) | (mm) | (mm) | (kg.m-1) |
| DN 10 | 3/8'' | 17,2 | 2,35 | 0,85 |
| DN 15 | 1/2'' | 21,3 | 2,65 | 1,22 |
| DN 20 | 3/4'' | 26,9 | 2,65 | 1,58 |
| DN 25 | 1'' | 33,7 | 3,25 | 2,44 |
| DN 32 | 1 1/4'' | 42,4 | 3,25 | 3,14 |
| DN 40 | 1 1/2 '' | 48,3 | 3,25 | 3,61 |
| DN 60 | 2'' | 60,3 | 3,65 | 5,10 |
| DN 65 | 2 1/2'' | 76,1 | 3,65 | 6,51 |
| DN 80 | 3'' | 88,9 | 4,05 | 8,47 |
| DN 100 | 4'' | 114,3 | 4,50 | 12,10 |
| ľahká rada: zvarované ( DIN 2441 ), bezšvové ( DIN 2440 ) | ||||
| menovitá | svetlosť | rozmery | teoretická | |
| veľkosť | D | t | hmotnosť | |
| DN | (inch) | (mm) | (mm) | (kg.m-1) |
| DN 15 | 1/2'' | 21,3 | 2,35 | 1,10 |
| DN 20 | 3/4'' | 26,9 | 2,35 | 1,41 |
| DN 25 | 1'' | 33,7 | 2,90 | 2,21 |
| DN 32 | 1 1/4'' | 42,4 | 2,90 | 2,84 |
| DN 40 | 1 1/2 '' | 48,3 | 2,90 | 3,26 |
| DN 60 | 2'' | 60,3 | 3,25 | 4,56 |
| DN 65 | 2 1/2'' | 76,1 | 3,25 | 5,81 |
| DN 80 | 3'' | 88,9 | 3,65 | 7,65 |
| DN 100 | 4'' | 114,3 | 4,50 | 11,00 |
| ťažká rada: zvarované( DIN 2441 ), bezšvové ( DIN 2440 ) | ||||
| menovitá | svetlosť | rozmery | teoretická | |
| veľkosť | D | t | hmotnosť | |
| DN | (inch) | (mm) | (mm) | (kg.m-1) |
| DN 10 | 3/8'' | 17,2 | 2,90 | 1,02 |
| DN 15 | 1/2'' | 21,3 | 3,20 | 1,43 |
| DN 20 | 3/4'' | 26,9 | 3,20 | 1,87 |
| DN 25 | 1'' | 33,7 | 4,00 | 2,93 |
| DN 32 | 1 1/4'' | 42,4 | 4,00 | 3,79 |
| DN 40 | 1 1/2 '' | 48,3 | 4,00 | 4,37 |
| DN 60 | 2'' | 60,3 | 4,50 | 6,19 |
| DN 65 | 2 1/2'' | 76,1 | 4,50 | 7,95 |
| DN 80 | 3'' | 88,9 | 4,90 | 10,00 |
| DN 100 | 4'' | 114,3 | 5,40 | 14,50 |





ABFRAGEN
SORTIMENT
