Rolled profiles
| width | length |
cross section |
tangibility |
| b | h | S | |
| (mm) | (mm) | (mm2) | (kg.m-1) |
| 20 | 5 | 100 | 0,79 |
| 6 | 120 | 0,94 | |
| 8 | 160 | 1,26 | |
| 10 | 200 | 1,57 | |
| 25 | 5 | 125 | 0,98 |
| 6 | 150 | 1,18 | |
| 8 | 200 | 1,57 | |
| 10 | 250 | 1,97 | |
| 12 | 300 | 2,36 | |
| 16 | 400 | 3,14 | |
| 30 | 5 | 150 | 1,18 |
| 6 | 180 | 1,41 | |
| 8 | 240 | 1,89 | |
| 10 | 300 | 2,36 | |
| 12 | 360 | 2,83 | |
| 16 | 480 | 3,77 | |
| 35 | 5 | 175 | 1,38 |
| 6 | 210 | 1,65 | |
| 8 | 280 | 2,2 | |
| 10 | 350 | 2,75 | |
| 12 | 420 | 3,3 | |
| 16 | 560 | 4,4 | |
| 40 | 5 | 200 | 1,57 |
| 6 | 240 | 1,89 | |
| 8 | 320 | 2,52 | |
| 10 | 400 | 3,14 | |
| 12 | 480 | 3,77 | |
| 16 | 640 | 5,03 | |
| 20 | 800 | 6,29 | |
| 45 | 5 | 225 | 1,77 |
| 6 | 270 | 2,12 | |
| 8 | 360 | 2,83 | |
| 10 | 450 | 3,54 | |
| 12 | 540 | 4,24 | |
| 16 | 720 | 5,66 | |
| 20 | 900 | 7,07 | |
| 25 | 1125 | 8,84 | |
| 50 | 5 | 250 | 1,97 |
| 6 | 300 | 2,36 | |
| 8 | 400 | 3,14 | |
| 10 | 500 | 3,93 | |
| 12 | 600 | 4,72 | |
| 16 | 800 | 6,29 | |
| 20 | 1000 | 7,86 | |
| 25 | 1250 | 9,83 | |
| 60 | 5 | 300 | 2,36 |
| 6 | 360 | 2,83 | |
| 8 | 480 | 3,77 | |
| 10 | 600 | 4,72 | |
| 12 | 720 | 5,66 | |
| 14 | 840 | 6,6 | |
| 16 | 960 | 7,55 | |
| 20 | 1200 | 9,43 | |
| 25 | 1500 | 11,97 | |
| 70 | 5 | 350 | 2,75 |
| 6 | 420 | 3,3 | |
| 8 | 560 | 4,4 | |
| 10 | 700 | 5,5 | |
| 12 | 840 | 6,6 | |
| 16 | 1120 | 8,8 | |
| 20 | 1400 | 11 | |
| 25 | 1750 | 13,76 | |
| 80 | 5 | 400 | 3,14 |
| 6 | 480 | 3,77 | |
| 8 | 640 | 5,03 | |
| 10 | 800 | 6,29 | |
| 12 | 960 | 7,55 | |
| 16 | 1280 | 10,06 | |
| 20 | 1600 | 12,58 | |
| 90 | 5 | 450 | 3,54 |
| 6 | 540 | 4,24 | |
| 8 | 720 | 5,66 | |
| 10 | 900 | 7,07 | |
| 12 | 1080 | 8,49 | |
| 16 | 1440 | 11,32 | |
| 20 | 1800 | 14,15 | |
| 25 | 2250 | 17,69 | |
| 100 | 5 | 500 | 3,93 |
| 6 | 600 | 4,72 | |
| 8 | 800 | 6,29 | |
| 10 | 1000 | 7,86 | |
| 12 | 1200 | 9,43 | |
| 16 | 1600 | 12,58 | |
| 20 | 2000 | 15,72 | |
| 25 | 2500 | 19,65 | |
| 110 | 5 | 550 | 4,32 |
| 6 | 660 | 5,19 | |
| 8 | 880 | 6,92 | |
| 10 | 1100 | 8,65 | |
| 12 | 1320 | 10,38 | |
| 20 | 2200 | 17,29 | |
| 120 | 5 | 600 | 4,72 |
| 6 | 720 | 5,66 | |
| 8 | 960 | 7,55 | |
| 10 | 1200 | 9,43 | |
| 12 | 1440 | 11,32 | |
| 20 | 2400 | 18,86 | |
| 25 | 3000 | 23,58 | |
| 130 | 5 | 650 | 5,11 |
| 6 | 780 | 6,13 | |
| 8 | 1040 | 8,17 | |
| 10 | 1300 | 10,22 | |
| 12 | 1560 | 12,26 | |
| 20 | 2600 | 20,44 | |
| 25 | 3250 | 25,55 | |
| 140 | 5 | 700 | 5,5 |
| 6 | 840 | 6,6 | |
| 8 | 1120 | 8,8 | |
| 10 | 1400 | 11 | |
| 12 | 1680 | 13,2 | |
| 20 | 2800 | 22,01 | |
| 25 | 3500 | 27,51 | |
| 150 | 5 | 750 | 5,9 |
| 6 | 900 | 7,07 | |
| 8 | 1200 | 9,43 | |
| 10 | 1500 | 11,79 | |
| 12 | 1800 | 14,15 | |
| 16 | 2400 | 18,86 | |
| 20 | 3000 | 23,58 | |
| 25 | 3750 | 29,48 |





PRIHLÁSENIE
SORTIMENT
