Konzentrische PN 16, PN 40
direkte - die Konzentrationen PN 16, PN 40
STN 13 23 90, DIN 2616-2, EN 10253
Eigenschaften:
STN: 11353, 12021, 12022
DIN: St37.0 , St 45.8 , St 35.8,
EN: P235 TR1, P235GH, P265GH,
| DN / DN1 | D | D1 | s | s1 | L | Gewicht |
| mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 20/15 | 26,9 | 21,3 | 2,6 | 2,6 | 40 | 0,1 |
| 25/20 | 33,7 | 26,9 | 2,6 | 2,6 | ||
| 25/15 | 33,7 | 21,3 | 2,6 | 2,6 | 50 | 0,12 |
| 32/25 | 42,4 | 33,7 | 2,6 | 2,6 | ||
| 32/20 | 42,4 | 26,9 | 2,6 | 2,6 | 50 | 0,14 |
| 32/15 | 42,4 | 21,3 | 2,6 | 2,6 | ||
| 40/32 | 48,3 | 42,4 | 2,6 | 2,6 | ||
| 40/25 | 48,3 | 33,7 | 2,6 | 2,6 | ||
| 40/20 | 48,3 | 26,9 | 2,6 | 2,6 | 65 | 0,21 |
| 40/15 | 48,3 | 26,9 | 2,6 | 2,6 | ||
| 50/40 | 60,3 | 48,3 | 2,6 | 2,6 | ||
| 50/32 | 60,3 | 42,4 | 2,6 | 2,6 | ||
| 50/25 | 60,3 | 33,7 | 2,9 | 2,6 | 75 | 0,38 |
| 50/20 | 60,3 | 26,9 | 2,9 | 2,6 | ||
| 65/50 | 76,1 | 60,3 | 2,9 | 2,9 | ||
| 65/40 | 76,1 | 48,3 | 2,9 | 2,6 | 90 | 0,50 |
| 80/65 | 88,9 | 76,1 | 3,2 | 2,9 | ||
| 80/50 | 88,9 | 60,3 | 3,2 | 2,9 | 90 | 0,65 |
| 80/40 | 88,9 | 48,3 | 3,2 | 2,9 | ||
| 100/80 | 114,3 | 88,9 | 3,6 | 3,2 | ||
| 100/65 | 114,3 | 76,1 | 3,6 | 2,9 | 100 | 0,90 |
| 100/50 | 114,3 | 60,3 | 3,6 | 2,9 | ||
| 125/100 | 139,7 | 114,3 | 4,0 | 3,6 | 1,65 | |
| 125/80 | 139,7 | 88,9 | 4,0 | 3,2 | 130 | |
| 150/125 | 168,3 | 139,7 | 4,5 | 4,0 | 2,54 | |
| 150/100 | 168,3 | 114,3 | 4,5 | 3,6 | 145 | |
| 150/80 | 168,3 | 88,9 | 4,5 | 3,2 | ||
| 200/150 | 219,1 | 168,3 | 6,3 | 4,5 | 165 | 5,00 |
| 200/125 | 219,1 | 139,7 | 6,3 | 4,0 | ||
| 200/100 | 219,1 | 114,3 | 6 | 3,6 | ||
| 250/200 | 273,1 | 219,1 | 7,1 | 6,3 | 185 |
7,50
|
| 250/150 | 273,1 | 168,3 | 7,1 | 4,5 | ||
| 250/125 | 273,1 | 139,7 | 7,1 | 4,0 | ||
| 250/100 | 273,1 | 114,3 | 7,1 | 3,6 | ||
| 300/200 | 323,9 | 219,1 | 8,0 | 6,3 | 205 | 13,00 |
| 300/250 | 323,9 | 273,1 | 8,0 | 7,1 | ||
| 400/350 | 426,0 | 377,0 | 12,0 | 9,0 | 205 | 24,5 |
| 450/400 | 480,0 | 426,0 | 14,0 | 12,0 | 205 | 29 |
| 500/450 | 508,0 | 480,0 | 14,0 | 14,0 | 205 | 35,6 |
| 600/500 | 610,0 | 508,0 | 16,0 | 14,0 | 300 | 69,6 |




PRIHLÁSENIE
SORTIMENT
