Square pipe
| parameters | tangibility | |
| b | t | |
| (mm) | (mm) | (kg.m-1) |
| 10 | 1 | 0,27 |
| 15 | 1,5 | 0,61 |
| 15 | 1 | 0,43 |
| 20 | 1 | 0,58 |
| 20 | 1,5 | 0,85 |
| 20 | 2 | 1,1 |
| 25 | 1 | 0,74 |
| 25 | 1,5 | 1,08 |
| 25 | 2 | 1,42 |
| 25 | 2,5 | 1,71 |
| 28 | 4 | 1,55 |
| 30 | 1,5 | 1,3 |
| 30 | 2 | 1,7 |
| 30 | 2,5 | 2,1 |
| 30 | 3 | 2,48 |
| 35 | 1,5 | 1,53 |
| 35 | 2 | 2,02 |
| 35 | 2,5 | 2,49 |
| 35 | 3 | 2,95 |
| 40 | 1,5 | 1,77 |
| 40 | 2 | 2,33 |
| 40 | 2,5 | 2,9 |
| 40 | 3 | 3,41 |
| 40 | 4 | 4,45 |
| 45 | 2 | 2,65 |
| 45 | 2,5 | 3,28 |
| 45 | 3 | 3,9 |
| 50 | 2 | 2,97 |
| 50 | 2,5 | 3,67 |
| 50 | 3 | 4,37 |
| 50 | 4 | 5,67 |
| 60 | 2 | 3,59 |
| 60 | 2,5 | 4,46 |
| 60 | 3 | 5,31 |
| 60 | 4 | 6,99 |
| 60 | 5 | 8,48 |
| 70 | 3 | 5,95 |
| 70 | 4 | 7,97 |
| 80 | 2 | 4,86 |
| 80 | 2,5 | 6,03 |
| 80 | 3 | 6,91 |
| 80 | 4 | 9,11 |
| 80 | 5 | 11,3 |
| 100 | 2,5 | 7,6 |
| 100 | 3 | 8,88 |
| 100 | 4 | 11,6 |
| 100 | 5 | 14,3 |
| 120 | 3 | 10,4 |
| 120 | 4 | 13,9 |
| 120 | 5 | 17,4 |
| 140 | 5 | 20,4 |
| 150 | 3 | 12,9 |
| 150 | 5 | 17,4 |
| 150 | 8 | 21,9 |





PRIHLÁSENIE
SORTIMENT
