Rolled profiles: Profile U (UPE)
| part | nominaly parameters |
cross section |
tangibility | |||||
| (mm) | S | |||||||
| UPE | b | h | t1 | t2 | R | (mm2) | (kg.m-1) | |
| 50 | 32 | 50 | 4,4 | 6,8 | 6 | 611 | DIN | 4,8 |
| 65 | 36 | 65 | 4,4 | 7 | 6 | 743 | 5,84 | |
| 80 | 40 | 80 | 4,5 | 7,2 | 6,5 | 889 | 7,9 | 6,98 |
| 100 | 46 | 100 | 4,5 | 7,4 | 7 | 1085 | 9,82 | 8,52 |
| 120 | 52 | 120 | 4,8 | 7,8 | 7,5 | 1340 | 12,1 | 10,5 |
| 140 | 58 | 140 | 4,9 | 7,9 | 8 | 1550 | 14,5 | 12,2 |
| 160 | 64 | 160 | 5 | 8,2 | 8,5 | 1800 | 17 | 14,1 |
| 180 | 70 | 180 | 5,1 | 8,5 | 9 | 2060 | 19,7 | 16,2 |
| 200 | 76 | 200 | 5,2 | 9 | 9,5 | 2350 | 22,8 | 18,4 |
| 220 | 82 | 220 | 5,4 | 9,5 | 10 | 2690 | 26,6 | 21,1 |
| 240 | 90 | 240 | 5,6 | 10 | 10,5 | 3080 | 30,2 | 24,2 |
| 270 | 95 | 270 | 6 | 10,5 | 11 | 3540 | 35,2 | 27,8 |
| 300 | 100 | 300 | 6,5 | 11 | 12 | 4070 | 44,4 | 31,9 |
| 400 | 115 | 400 | 8 | 13,5 | 15 | 6190 | 72,7 | 48,6 |
| part | static attributes | |||||||
| Jx.10-4 | Wx.10-3 | ix | Sx.10-3 | Jy.10-4 | Wy.10-3 | iy | It.10-4 | |
| UPE | (mm4) | mm3) | (mm) | (mm3) | (mm4) | (mm3) | (mm) | (mm4) |
| 50 | 22,7 | 9,1 | 19,3 | 5,6 | 6 | 3 | 9,9 | 0,84 |
| 65 | 48,4 | 14,9 | 25,5 | 8,9 | 9,4 | 4,1 | 11,3 | 1,05 |
| 80 | 99,8 | 22,2 | 31,6 | 13,2 | 14 | 5,4 | 12,5 | 1,28 |
| 100 | 173 | 34,6 | 39,9 | 20,3 | 22,8 | 7,4 | 14,5 | 1,62 |
| 120 | 307 | 51,2 | 48 | 29,9 | 35,9 | 10,2 | 16,4 | 2,17 |
| 140 | 488 | 69,8 | 56,1 | 40,5 | 52 | 13,1 | 18,3 | 2,54 |
| 160 | 744 | 93 | 64,3 | 53,8 | 73,6 | 16,6 | 20,2 | 3,14 |
| 180 | 1080 | 120 | 72,5 | 69,3 | 101 | 20,8 | 22,2 | 3,83 |
| 200 | 1540 | 154 | 80,9 | 88,6 | 137 | 26 | 24,1 | 4,91 |
| 220 | 2130 | 194 | 89,1 | 111 | 183 | 32,1 | 26,1 | 6,21 |
| 240 | 2930 | 244 | 97,6 | 140 | 254 | 40,7 | 28,7 | 7,9 |
| 270 | 4210 | 312 | 109 | 179 | 322 | 48,1 | 30,1 | 9,91 |
| 300 | 5870 | 392 | 120 | 226 | 403 | 56,5 | 31,5 | 12,4 |
| 400 | 15400 | 769 | 158 | 448 | 783 | 93,2 | 35,6 | 26,1 |





PRIHLÁSENIE
SORTIMENT
