Zaslepovacie príruby - PN 10
STN 13 11 60 - 05
DIN 2527
Akosť STN:
17241 , 17248 , 17348 , 11416 , 11375
DIN:
1.4301 , 1.4541 , 1.4571 , C22.8 , St 37-2
| DN | D | b | k | d4 | f | d9 | skrutkové otvory | hmot. | |
| počet d2 | (kg) | ||||||||
| 15 | 95 | 16 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4 | 14 | 0,81 |
| 20 | 105 | 18 | 75 | 58 | 2 | 19 | 4 | 14 | 1,24 |
| 25 | 115 | 18 | 85 | 68 | 2 | 24 | 4 | 14 | 1,38 |
| 32 | 140 | 18 | 100 | 78 | 2 | 31 | 4 | 18 | 2,03 |
| 40 | 150 | 18 | 110 | 88 | 3 | 38 | 4 | 18 | 2,35 |
| 50 | 165 | 20 | 125 | 102 | 3 | 48 | 4 | 18 | 3,2 |
| 65 | 185 | 22 | 145 | 122 | 3 | 68 | 8 | 18 | 4,29 |
| 80 | 200 | 24 | 160 | 138 | 3 | 78 | 8 | 18 | 5,88 |
| 100 | 235 | 24 | 190 | 162 | 3 | 98 | 8 | 22 | 7,54 |
| 125 | 270 | 26 | 220 | 188 | 3 | 123 | 8 | 26 | 10,8 |
| 150 | 300 | 28 | 250 | 218 | 3 | 148 | 8 | 26 | 14,5 |
| 200 | 375 | 34 | 320 | 280 | 3 | 197 | 12 | 30 | 27,2 |
| 250 | 445 | 38 | 385 | 345 | 3 | 247 | 12 | 33 | 44,5 |
| 300 | 510 | 42 | 450 | 410 | 4 | 297 | 16 | 33 | 66,2 |
| 350 | 570 | 46 | 510 | 465 | 4 | 347 | 16 | 33 | 91,2 |
| 400 | 655 | 50 | 585 | 535 | 4 | 395 | 16 | 40 | 135 |
| 500 | 755 | 52 | 670 | 615 | 4 | 495 | 20 | 42 | 190 |
| 600 | 890 | 60 | 795 | 730 | 5 | 590 | 20 | 48 | 320 |




PRIHLÁSENIE
SORTIMENT
