Privarovacie príruby - krkové PN 6
| DN | d1 | D | b | k | h1 | d3 | s | r | h2 | d4 | f | skrutkové otvory | hmot. | ||
| DIN | STN | počet d2 | (kg) | ||||||||||||
| 2631 | 131229 | ||||||||||||||
| 15 | 21,3 | 80 | 12 | 55 | 30 | 30 | 2 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | 11 | 0,4 | |
| 22 | 30 | 2,5 | |||||||||||||
| 20 | 26,9 | 90 | 14 | 65 | 32 | 38 | 2,3 | 4 | 6 | 50 | 2 | 4 | 11 | 0,6 | |
| 28 | 38 | 2,5 | |||||||||||||
| 25 | 33,7 | 100 | 14 | 75 | 35 | 42 | 2,6 | 4 | 6 | 60 | 2 | 4 | 11 | 0,7 | |
| 32 | 42 | 2,5 | |||||||||||||
| 32 | 42,4 | 120 | 14 | 90 | 35 | 55 | 2,6 | 6 | 6 | 70 | 2 | 4 | 14 | 1,05 | |
| 38 | 50 | 2,5 | |||||||||||||
| 40 | 48,3 | 130 | 14 | 100 | 38 | 62 | 2,6 | 6 | 7 | 80 | 3 | 4 | 14 | 1,18 | |
| 44,5 | 58 | 2,5 | |||||||||||||
| 50 | 60,3 | 140 | 14 | 110 | 38 | 74 | 2,9 | 6 | 8 | 90 | 3 | 4 | 14 | 1,34 | |
| 57 | 70 | 3 | |||||||||||||
| 65 | 76,1 | 160 | 14 | 130 | 38 | 88 | 2,9 | 6 | 9 | 110 | 3 | 4 | 14 | 1,67 | |
| 80 | 88,9 | 190 | 16 | 150 | 42 | 102 | 3,2 | ||||||||
| 8 | 10 | 128 | 3 | 4 | 18 | 2,71 | |||||||||
| 100 | 114,3 | 210 | 16 | 170 | 45 | 130 | 3,6 | ||||||||
| 108 | 122 | 4 | 8 | 10 | 148 | 3 | 4 | 18 | 3,24 | ||||||
| 125 | 139,7 | 240 | 18 | 200 | 48 | 155 | 4 | ||||||||
| 133 | 148 | 4 | 8 | 10 | 178 | 3 | 8 | 18 | 4,49 | ||||||
| 168,3 | 265 | 18 | 225 | 48 | 184 | 4,5 | |||||||||
| 159 | 172 | 4,5 | 8 | 12 | 202 | 3 | 8 | 18 | 5,15 | ||||||
| 200 | 219 | 315 | 22 | 280 | 55 | 233 | 6 | ||||||||
| 8 | 15 | 258 | 3 | 8 | 18 | 9,8 | |||||||||
| 250 | 273 | 370 | 22 | 335 | 58 | 288 | 6,5 | ||||||||
| 10 | 15 | 312 | 3 | 12 | 18 | ||||||||||
| 300 | 324 | 435 | 24 | 395 | 62 | 340 | 7,5 | ||||||||
| 10 | 15 | 365 | 4 | 12 | 22 | ||||||||||
| 350 | 377 | 485 | 26 | 445 | 62 | 394 | 9 | ||||||||
| 10 | 15 | 415 | 4 | 12 | 22 | 19,2 | |||||||||
| 400 | 426 | 535 | 28 | 495 | 65 | 444 | 4 | ||||||||
| 10 | 15 | 465 | 4 | 16 | 22 | 22,1 | |||||||||
| 500 | 530 | 640 | 28 | 600 | 66 | 548 | 5 | ||||||||
| 10 | 15 | 570 | 4 | 16 | 22 | 28,9 | |||||||||





PRIHLÁSENIE
SORTIMENT
