Privarovacie príruby - krkové PN 16
| DN | d1 | D | b | k | h1 | d3 | s | r | h2 | d4 | f | skrutkové | hmot. | ||
| DIN | STN | otvory | (kg) | ||||||||||||
| 2633 | 131231 | počet d2 | |||||||||||||
| 15 | 21,3 | 32 | 2 | ||||||||||||
| 22 | 95 | 14 | 65 | 35 | 32 | 2,5 | 4 | 6 | 45 | 2 | 4 | 14 | 0,65 | ||
| 20 | 26,9 | 40 | 2,3 | ||||||||||||
| 28 | 105 | 16 | 75 | 38 | 41 | 2,5 | 4 | 6 | 58 | 2 | 4 | 14 | 0,95 | ||
| 25 | 33,7 | 45 | 2,6 | ||||||||||||
| 32 | 115 | 16 | 85 | 38 | 44 | 2,5 | 4 | 6 | 68 | 2 | 4 | 14 | 1,14 | ||
| 32 | 42,4 | 56 | 2,6 | ||||||||||||
| 38 | 140 | 16 | 100 | 40 | 52 | 2,5 | 6 | 6 | 78 | 2 | 4 | 18 | 1,69 | ||
| 40 | 48,3 | 64 | 2,6 | ||||||||||||
| 44,5 | 150 | 16 | 110 | 42 | 60 | 2,5 | 6 | 7 | 88 | 3 | 4 | 18 | 1,86 | ||
| 50 | 60,3 | 75 | 2,9 | ||||||||||||
| 57 | 165 | 18 | 125 | 45 | 72 | 3 | 6 | 8 | 102 | 3 | 4 | 18 | 2,53 | ||
| 65 | 76,1 | 90 | 2,9 | ||||||||||||
| 185 | 18 | 145 | 45 | 6 | 10 | 122 | 3 | 4 | 18 | 3,06 | |||||
| 80 | 88,9 | 105 | 3,2 | ||||||||||||
| 200 | 20 | 160 | 50 | 6 | 10 | 138 | 3 | 8 | 18 | 3,7 | |||||
| 100 | 114 | 131 | 3,6 | ||||||||||||
| 108 | 220 | 20 | 180 | 52 | 125 | 4 | 8 | 12 | 158 | 3 | 8 | 18 | 4,62 | ||
| 125 | 140 | 156 | 4 | ||||||||||||
| 133 | 250 | 22 | 210 | 55 | 150 | 4 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | 18 | 6,3 | ||
| 150 | 168 | 184 | 4,5 | ||||||||||||
| 159 | 285 | 22 | 240 | 55 | 175 | 4,5 | 10 | 12 | 212 | 3 | 8 | 22 | 7,75 | ||
| 200 | 219 | 335 | 24 | 295 | 62 | 235 | 6 | 10 | 268 | 3 | 12 | 22 | 10,8 | ||
| 250 | 273 | 405 | 26 | 355 | 70 | 291 | 6,5 | 10 | 16 | 320 | 3 | 12 | 26 | 15,8 | |
| 300 | 324 | 460 | 28 | 410 | 78 | 344 | 7,5 | 12 | 16 | 378 | 4 | 12 | 26 | 21,3 | |
| 350 | 377 | 520 | 30 | 470 | 82 | 399 | 9 | 12 | 16 | 438 | 4 | 12 | 26 | 28,4 | |
| 400 | 426 | 580 | 32 | 525 | 85 | 450 | 6 | 12 | 16 | 490 | 4 | 16 | 30 | 35,2 | |
| 500 | 530 | 710 | 36 | 650 | 90 | 556 | 7 | 12 | 16 | 610 | 4 | 20 | 33 | 58,4 | |
| 600 | 630 | 840 | 40 | 770 | 95 | 660 | 8 | 12 | 18 | 720 | 5 | 20 | 36 | 83,2 | |
| 700 | 720 | 910 | 42 | 840 | 100 | 754 | 9 | 12 | 18 | 790 | 5 | 24 | 36 | 93,4 | |
| 800 | 820 | ### | 42 | 950 | 105 | 856 | 10 | 12 | 20 | 900 | 5 | 24 | 40 | 118 | |
| 1000 | 1020 | ### | 46 | ### | 120 | 1058 | 12 | 15 | 20 | ### | 5 | 28 | 42 | 193 | |





PRIHLÁSENIE
SORTIMENT
