Privarovacie príruby - krkové PN 10
| DN | d1 | D | b | k | h1 | d3 | s | r | h2 | d4 | f | skrutkové otvory | hmot. | ||
| DIN | STN | počet d2 | (kg) | ||||||||||||
| 2632 | 131230 | ||||||||||||||
| 100 | 115,5 | 131 | 3,6 | ||||||||||||
| 108 | 220 | 20 | 180 | 52 | 125 | 4 | 8 | 12 | 158 | 3 | 8 | 18 | 4,57 | ||
| 125 | 141 | 156 | 4 | ||||||||||||
| 133 | 250 | 22 | 210 | 55 | 150 | 4 | 8 | 12 | 184 | 3 | 8 | 18 | 6,19 | ||
| 150 | 169 | 184 | 4,5 | ||||||||||||
| 159 | 285 | 22 | 240 | 55 | 175 | 4,5 | 10 | 12 | 212 | 3 | 8 | 22 | 7,58 | ||
| 200 | 221 | ||||||||||||||
| 340 | 24 | 295 | 62 | 233 | 6 | 10 | 16 | 268 | 3 | 8 | 22 | 11,5 | |||
| 250 | 275 | ||||||||||||||
| 395 | 24 | 350 | 68 | 288 | 6,5 | 10 | 16 | 320 | 3 | 12 | 22 | 12,2 | |||
| 300 | 326 | ||||||||||||||
| 445 | 26 | 400 | 68 | 340 | 7,5 | 10 | 16 | 370 | 4 | 12 | 22 | 18 | |||
| 350 | 358 | ||||||||||||||
| 505 | 26 | 460 | 68 | 394 | 9 | 10 | 16 | 430 | 4 | 16 | 22 | 23,2 | |||
| 400 | 408,5 | ||||||||||||||
| 565 | 28 | 515 | 72 | 444 | 6 | 10 | 16 | 482 | 4 | 16 | 26 | 29,6 | |||
| 500 | 510 | ||||||||||||||
| 670 | 30 | 620 | 75 | 550 | 7 | 12 | 16 | 585 | 4 | 20 | 26 | 44,2 | |||
| 600 | 613 | ||||||||||||||
| 780 | 24 | 725 | 80 | 652 | 8 | 12 | 18 | 685 | 5 | 20 | 30 | 58 | |||
| 700 | 714 | ||||||||||||||
| 895 | 41 | 840 | 100 | 745 | 9 | 12 | 18 | 800 | 5 | 24 | 30 | 86,4 | |||
| 800 | 816 | ||||||||||||||
| 1015 | 44 | 950 | 105 | 850 | 10 | 12 | 18 | 905 | 5 | 24 | 33 | 117 | |||
| 1000 | 1019 | ||||||||||||||
| 1230 | 56 | 1160 | 120 | 1052 | 12 | 15 | 20 | 1110 | 5 | 28 | 36 | 191 | |||





PRIHLÁSENIE
SORTIMENT
