Privarovacie príruby - ploché PN 6
STN 13 11 60 - 01
DIN 2573
Akosť STN:
17241 , 17248 , 17348 , 11416 , 11375
DIN:
1.4301 , 1.4541 , 1.4571 , C22.8 , St 37-2
| DN | d1 | d5 | D | b | k | d4 | f | skrutkové otvory | hmot. | ||
| DIN | STN | počet d2 | (kg) | ||||||||
| 2573 | 131221 | ||||||||||
| 15 | 21,3 | 22 | |||||||||
| 22 | 22,5 | 80 | 12 | 55 | 40 | 2 | 4 | 11 | 0,41 | ||
| 20 | 26,9 | 27,6 | |||||||||
| 28 | 28,5 | 90 | 14 | 65 | 50 | 2 | 4 | 11 | 0,6 | ||
| 25 | 33,7 | 34,4 | |||||||||
| 32 | 32,5 | 100 | 14 | 75 | 60 | 2 | 4 | 11 | 0,74 | ||
| 32 | 42,4 | 43,1 | |||||||||
| 38 | 38,5 | 120 | 16 | 90 | 70 | 2 | 4 | 14 | 1,19 | ||
| 40 | 48,3 | 49 | |||||||||
| 4,5 | 45 | 130 | 16 | 100 | 80 | 3 | 4 | 14 | 1,39 | ||
| 50 | 60,3 | 61,1 | |||||||||
| 57 | 57,5 | 140 | 16 | 110 | 90 | 3 | 4 | 14 | 1,53 | ||
| 65 | 76,1 | ||||||||||
| 77,1 | 160 | 16 | 130 | 110 | 3 | 4 | 14 | 1,89 | |||
| 80 | 88,9 | ||||||||||
| 90,3 | 190 | 18 | 150 | 128 | 3 | 4 | 18 | 2,98 | |||
| 100 | 114,3 | 115,9 | |||||||||
| 108 | 109 | 210 | 18 | 170 | 148 | 3 | 4 | 18 | 3,46 | ||
| 125 | 139,7 | 141,6 | |||||||||
| 133 | 134 | 240 | 20 | 200 | 178 | 3 | 8 | 18 | 4,6 | ||
| 150 | 168,3 | 170,5 | |||||||||
| 159 | 160 | 265 | 20 | 225 | 202 | 3 | 8 | 18 | 5,22 | ||
| 200 | 219,1 | 221,8 | 320 | 22 | 280 | 258 | 3 | 8 | 7,15 | ||
| 250 | 273 | 276,2 | 375 | 24 | 335 | 312 | 3 | 12 | 18 | 9,61 | |
| 300 | 324 | 326 | 440 | 24 | 395 | 365 | 4 | 12 | 23 | 11,8 | |
| 350 | 377 | 379 | 485 | 26 | 445 | 415 | 4 | 12 | 23 | 14,4 | |
| 400 | 426 | 428 | 535 | 28 | 795 | 465 | 4 | 16 | 23 | 17,2 | |
| 500 | 530 | 532 | 640 | 28 | 600 | 570 | 4 | 16 | 23 | 22,6 | |
| 600 | 630 | 533 | 755 | 30 | 705 | 670 | 5 | 20 | 27 | 28,6 | |
| 700 | 720 | 723 | 860 | 32 | 810 | 775 | 5 | 24 | 27 | 39,5 | |
| 800 | 820 | 823 | 975 | 34 | 920 | 880 | 5 | 24 | 30 | 56,9 | |
| 1000 | 1020 | 1023 | 1175 | 36 | 1120 | 1080 | 5 | 28 | 30 | 68,1 | |
| 1200 | 1220 | 1223 | 1400 | 40 | 1340 | 1295 | 5 | 32 | 33 | 108 | |




PRIHLÁSENIE
SORTIMENT
