Privarovacie príruby - ploché PN 16
STN 13 11 60 - 01
EN 1092 - 1
Akosť STN:
17241 ; 17248 ; 17348 ; 11416 ; 11375
DIN:
1.4301 ; 1.4541 ; 1.4571 ; C22.8 ; St 37-2
| DN | d1 | d5 | D | b | k | d4 | f | skrutkové otvory | hmot. | ||
| DIN | STN | počet d2 | (kg) | ||||||||
| 2573 | 131 224 | ||||||||||
| 15 | 21,3 | 22 | 0,67 | ||||||||
| 22 | 22,5 | 95 | 14 | 65 | 45 | 2 | 4 | 14 | 0,67 | ||
| 20 | 26,9 | 27,6 | 0,94 | ||||||||
| 28 | 28,5 | 105 | 16 | 75 | 58 | 2 | 4 | 14 | 0,93 | ||
| 25 | 33,7 | 34,4 | 1,11 | ||||||||
| 32 | 32,5 | 115 | 16 | 85 | 68 | 2 | 4 | 14 | 1,12 | ||
| 32 | 42,4 | 43,1 | 1,62 | ||||||||
| 38 | 38,5 | 140 | 16 | 100 | 78 | 2 | 4 | 18 | 1,66 | ||
| 40 | 48,3 | 49 | 1,85 | ||||||||
| 44,5 | 45 | 150 | 16 | 110 | 88 | 3 | 4 | 18 | 1,89 | ||
| 50 | 60,3 | 61,1 | 2,46 | ||||||||
| 57 | 57,5 | 165 | 18 | 125 | 102 | 3 | 4 | 18 | 2,51 | ||
| 65 | 76,1 | 77,1 | 2,99 | ||||||||
| 185 | 18 | 145 | 122 | 3 | 4 | 18 | |||||
| 80 | 88,9 | 90,3 | 3,61 | ||||||||
| 200 | 20 | 160 | 138 | 3 | 8 | 18 | |||||
| 100 | 114,3 | 115,9 | 4,39 | ||||||||
| 108 | 109 | 220 | 22 | 180 | 158 | 3 | 8 | 18 | 4,6 | ||
| 125 | 139,7 | 141,6 | 5,9 | ||||||||
| 133 | 134 | 250 | 24 | 210 | 188 | 3 | 8 | 18 | 6,21 | ||
| 150 | 168,3 | 170,5 | 7,14 | ||||||||
| 159 | 160 | 285 | 24 | 240 | 212 | 3 | 8 | 22 | 7,66 | ||
| 200 | 219,1 | 221,8 | 340 | 26 | 295 | 268 | 3 | 12 | 22 | 9,77 | |
| 250 | 273 | 275 | 405 | 30 | 355 | 320 | 3 | 12 | 26 | 14,7 | |
| 300 | 324 | 326 | 460 | 32 | 410 | 378 | 4 | 12 | 26 | 18,9 | |
| 350 | 377 | 379 | 520 | 36 | 470 | 438 | 4 | 16 | 26 | 25,6 | |
| 400 | 426 | 428 | 580 | 38 | 525 | 470 | 4 | 16 | 30 | 32,5 | |
| 500 | 530 | 532 | 710 | 42 | 650 | 610 | 4 | 20 | 33 | 53,7 | |
| 600 | 630 | 633 | 840 | 48 | 770 | 720 | 5 | 20 | 36 | 82,6 | |
| 700 | 720 | 723 | 910 | 54 | 840 | 790 | 5 | 24 | 36 | 91,3 | |
| 800 | 820 | 823 | 1020 | 58 | 950 | 900 | 5 | 24 | 40 | 120 | |
| 1000 | 1020 | 1023 | 1255 | 66 | 1170 | 1110 | 5 | 28 | 42 | 195 | |




PRIHLÁSENIE
SORTIMENT
