Privarovacie príruby - krkové PN 64,PN 100
STN 13 11 60 - 11
DIN 2636, 2637
Akosť STN:
17248.4 , 17348.4 , 11416.1
DIN:
1.4541 , 1.4571 , C22.8
| DN | d1 | D | b | k | h1 | d3 | s | r | h2 | d4 | f | skrutkové | hmot. | |
| STN 131160 | otvory | (kg) | ||||||||||||
| 50 | 61 | 180 | 26 | 135 | 62 | 78 | 3,5 | 10 | 10 | 102 | 3 | 22 | 4,57 | |
| 65 | 77 | 205 | 26 | 160 | 68 | 98 | 4 | 10 | 12 | 122 | 3 | 22 | 6 | |
| 80 | 89 | 215 | 28 | 170 | 72 | 112 | 4 | 12 | 12 | 133 | 3 | 22 | 7,06 | |
| 100 | 115 | 250 | 30 | 200 | 78 | 132 | 5 | 12 | 12 | 158 | 3 | 26 | 9,69 | |
| 125 | 140 | 295 | 34 | 240 | 88 | 160 | 5,5 | 15 | 12 | 184 | 3 | 30 | 15 | |
| 150 | 169 | 345 | 36 | 580 | 90 | 190 | 7 | 15 | 12 | 212 | 3 | 33 | 21 | |
| 200 | 220 | 415 | 42 | 345 | 110 | 255 | 8,5 | 15 | 16 | 285 | 3 | 36 | 36,4 | |
| 250 | 273 | 470 | 46 | 400 | 120 | 315 | 10 | 15 | 18 | 345 | 3 | 36 | 52,2 | |
| 300 | 324 | 530 | 52 | 460 | 140 | 370 | 12,5 | 18 | 18 | 410 | 4 | 36 | 70 | |
| 350 | 356 | 600 | 56 | 525 | 150 | 428 | 12,5 | 18 | 20 | 465 | 4 | 39 | 107 | |
| 400 | 407 | 670 | 60 | 585 | 160 | 480 | 14 | 18 | 20 | 535 | 4 | 42 | 140 | |
| 500 | 508 | 800 | 68 | 705 | 175 | 590 | 18 | 18 | 20 | 615 | 4 | 48 | 215 | |
| DIN: 1.4541 - 1.4571 - HII - St 37-2 | ||||||||||||||
| DN | d1 | D | b | k | h1 | d3 | s | r | h2 | d4 | f | skrutkové otvory | hmot. | |
| STN 131160 | počet d2 | (kg) | ||||||||||||
| 15 | 22 | 105 | 20 | 75 | 45 | 36 | 3 | 8 | 6 | 47 | 2 | 4 | 14 | 1,27 |
| 25 | 34 | 140 | 24 | 100 | 58 | 50 | 3 | 10 | 8 | 68 | 2 | 4 | 18 | 2,7 |
| 40 | 49 | 170 | 26 | 125 | 62 | 67 | 4 | 10 | 10 | 88 | 3 | 4 | 22 | 4,19 |
| 50 | 61 | 195 | 28 | 145 | 68 | 85 | 4,5 | 10 | 10 | 102 | 3 | 4 | 26 | 6,09 |
| 65 | 77 | 220 | 30 | 170 | 76 | 108 | 5,5 | 10 | 12 | 122 | 3 | 8 | 26 | 8,54 |
| 80 | 89 | 230 | 32 | 180 | 78 | 122 | 5,5 | 12 | 12 | 133 | 3 | 8 | 26 | 9,7 |
| 100 | 115 | 235 | 36 | 210 | 90 | 145 | 7 | 12 | 12 | 158 | 3 | 8 | 30 | 14,4 |
| 125 | 140 | 315 | 40 | 250 | 105 | 180 | 8 | 15 | 12 | 184 | 3 | 8 | 33 | 22,7 |
| 150 | 169 | 355 | 44 | 290 | 115 | 211 | 10 | 15 | 12 | 212 | 3 | 12 | 33 | 31,6 |
| 200 | 220 | 430 | 52 | 360 | 130 | 280 | 13 | 15 | 16 | 285 | 3 | 12 | 36 | 55,6 |
| 250 | 273 | 505 | 60 | 430 | 157 | 342 | 16 | 15 | 18 | 345 | 3 | 12 | 39 | 59,6 |
| 300 | 324 | 585 | 68 | 500 | 170 | 405 | 18 | 18 | 18 | 410 | 4 | 16 | 42 | 135 |
| 350 | 356 | 655 | 74 | 560 | 189 | 460 | 20 | 18 | 20 | 485 | 4 | 16 | 48 | 190 |




PRIHLÁSENIE
SORTIMENT
