Plechy: za tepla valcované plechy
STN: 11 321, 11 375, 11 523, 17 241, 17 248, 17 348
DIN: St 37.2, St 37.2, St 52.0, 1.4301, 1.4541, 1.4571
EN: S235JRG2, S235JRG3, S355JRG3
| menovité rozmery | teoretická | ||||
| hrúbka | min.šírka | max.šírka | min.dĺžka | max.dĺžka | hmotnosť |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg.m-2) |
| 2 | 1000 | 1500 | 2000 | 6000 | 15,9 |
| 2,5 | 1000 | 1500 | 2000 | 6000 | 19,88 |
| 3 | 1000 | 2000 | 2000 | 6000 | 23,85 |
| 4 | 1000 | 2000 | 2000 | 6000 | 31,8 |
| 5 | 1000 | 2000 | 2000 | 12000 | 39,75 |
| 6 | 1000 | 2000 | 2000 | 12000 | 47,7 |
| 8 | 1000 | 2000 | 2000 | 12000 | 63,6 |
| 10 | 1000 | 2000 | 2000 | 12000 | 79,5 |
| 12 | 1000 | 2000 | 2000 | 12000 | 95,4 |




PRIHLÁSENIE
SORTIMENT
