Trubkové oceľové oblúky - zvárané - segmentové
| DN/PN | D | t | R | a | e | f | g | h | L | hmotn. |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 250/6 | 273 | 6,0 | 381 | 480 | 276 | 130 | 165 | 238 | 824 | 24,8 |
| 250/10 | 273 | 6,0 | 381 | 480 | 276 | 130 | 165 | 238 | 824 | 24,8 |
| 250/16 | 273 | 7,1 | 381 | 480 | 276 | 130 | 165 | 238 | 824 | 27,9 |
| 250/25 | 273 | 8,0 | 381 | 480 | 276 | 130 | 165 | 238 | 824 | 31,3 |
| 250/40 | 273 | 10,0 | 381 | 480 | 276 | 130 | 165 | 238 | 824 | 53,5 |
| 300/6 | 323,9 | 6,0 | 457 | 550 | 332 | 158 | 174 | 261 | 938 | 34,5 |
| 300/10 | 323,9 | 7,1 | 457 | 550 | 332 | 158 | 174 | 261 | 938 | 39,8 |
| 300/16 | 323,9 | 8,0 | 457 | 550 | 332 | 158 | 174 | 261 | 938 | 44,7 |
| 300/25 | 323,9 | 10,0 | 457 | 550 | 332 | 158 | 174 | 261 | 938 | 55,6 |
| 300/40 | 323,9 | 12,5 | 457 | 550 | 332 | 158 | 174 | 261 | 938 | 68,9 |
| 350/6 | 355,6 | 6 | 533 | 530 | 380 | 190 | 192 | 287 | 1064 | 43,5 |
| 350/10 | 355,6 | 8,0 | 533 | 530 | 380 | 190 | 192 | 287 | 1064 | 57,5 |
| 350/16 | 355,6 | 8,0 | 533 | 530 | 380 | 190 | 192 | 287 | 1064 | 57,5 |
| 350/25 | 355,6 | 10,0 | 533 | 530 | 380 | 190 | 192 | 287 | 1064 | 71,4 |
| 350/40 | 355,6 | 12,5 | 533 | 530 | 380 | 190 | 192 | 287 | 1064 | 88,6 |
| 400/6 | 406 | 4,0 | 610 | 700 | 436 | 218 | 199 | 308 | 1176 | 47,6 |
| 400/10 | 406 | 5,0 | 610 | 700 | 436 | 218 | 199 | 308 | 1176 | 59,4 |
| 400/16 | 406 | 8,0 | 610 | 700 | 436 | 218 | 199 | 308 | 1176 | 75,3 |
| 400/25 | 406,4 | 10,0 | 610 | 700 | 436 | 218 | 199 | 308 | 1176 | 93,6 |





PRIHLÁSENIE
SORTIMENT
