Rúrové ohyby __________
R = 3DN, 4DN, 5DN
STN 42 67 15.01 STN 42 67 50.04
Akosť STN:
11353, 12021, 12022, 17241, 17248, 17348
DIN:
St 37.0 , St 35.8 , St 45.8
1.4301 , 1.4541 , 1.4571
| ON 13 2621.0 a=90 | PN40 | PN63 | PN100 | ||||||||||
| DN | a | l2 | L*) | PN 40 | PN 63 | PN 100 | D | R | l1 | l3 | |||
| kg | t | ||||||||||||
| 10 | 140 | 63 | 263 | 0,12 | - | 0,16 | 14 | 40 | 100 | 1,5 | 2 | ||
| 15 | 160 | 94 | 294 | 0,35 | - | 0,35 | 21,3 | 60 | 100 | 2,6 | 2,6 | ||
| 20 | 180 | 126 | 326 | 0,51 | - | - | 26,9 | 80 | 100 | 2,6 | |||
| 25 | 200 | 157 | 357 | 0,71 | 0,71 | 0,79 | 33,7 | 100 | 100 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | |
| 32 | 278 | 201 | 501 | 1,28 | - | - | 42,4 | 128 | 150 | 2,6 | |||
| 40 | 310 | 251 | 551 | 1,61 | 1,79 | 2,19 | 48,3 | 160 | 150 | 2,6 | 2,9 | 3,6 | |
| 50 | 350 | 314 | 614 | 2,52 | 2,77 | 3,8 | 60,3 | 200 | 150 | 2,9 | 3,2 | 4,5 | |
| 65 | 510 | 408 | 908 | 5,22 | 5,85 | 7,96 | 76,1 | 260 | 250 | 3,2 | 3,6 | 5 | |
| 80 | 570 | 503 | 1003 | 7,59 | 8,41 | 11,5 | 88,9 | 320 | 250 | 3,6 | 4 | 5,6 | |
| 100 | 800 | 628 | 1828 | 19,9 | 24,7 | 33,8 | 114,3 | 400 | 400 | 800 | 4 | 5 | 7 |
| 125 | 900 | 785 | 1985 | 29,8 | 36,7 | 51,6 | 139,7 | 500 | 400 | 800 | 4,5 | 5,6 | 8 |
| 150 | 1000 | 942 | 2142 | 43,1 | 59,5 | 83,5 | 168,3 | 600 | 400 | 800 | 5 | 7 | 10 |
| 200 | 1400 | 1257 | 2857 | 94,6 | 119 | 182 | 219,1 | 800 | 600 | 1000 | 6,3 | 8 | 12,5 |
| 250 | 1600 | 1571 | 3171 | 146 | 206 | 320 | 273 | 1000 | 600 | 1000 | 7 | 10 | 16 |
| 300 | 1800 | 1885 | 3485 | 217 | 335 | 474 | 323,9 | 1200 | 600 | 1000 | 8 | 12,5 | 18 |
| 350 | 2000 | 2199 | 5099 | 392 | 540 | 846 | 355,6 | 1400 | 600 | 1000 | 9 | 12,5 | 20 |
| 400 | 2400 | 2513 | 5413 | 579 | 731 | 1034 | 406,4 | 1600 | 800 | 2100 | 11 | 14 | 20 |
| 500 | 508 | 2000 | 800 | 2100 | 14 | 18 | 25 | ||||||




PRIHLÁSENIE
SORTIMENT
