Gewalzte Profile - Profi H (HEB)
| Bezeichnung | Norma Grösse | Schnitt | theoretisches | ||||
| (mm) | S | Gewite | |||||
| HEB | b | h | s | t | R1 | (mm2) | (kg.m-1) |
| 100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | 2600 | 20,4 |
| 120 | 120 | 120 | 6,5 | 11 | 12 | 3400 | 26,7 |
| 140 | 410 | 410 | 7 | 12 | 12 | 4300 | 33,7 |
| 160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 | 5430 | 42,6 |
| 180 | 180 | 180 | 8,5 | 14 | 15 | 6530 | 51,2 |
| 200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 18 | 7810 | 61,3 |
| 220 | 220 | 220 | 9,5 | 16 | 18 | 9100 | 71,5 |
| 240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 21 | 10600 | 83,2 |
| 260 | 260 | 260 | 10 | 17,5 | 24 | 11800 | 93 |
| 280 | 280 | 280 | 10,5 | 18 | 24 | 13100 | 103 |
| 300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 27 | 14900 | 117 |
| 320 | 300 | 320 | 11,5 | 20,5 | 27 | 16100 | 127 |
| 340 | 300 | 340 | 12 | 21,5 | 27 | 17100 | 134 |
| 360 | 300 | 360 | 12,5 | 22,5 | 27 | 18100 | 142 |
| 400 | 300 | 400 | 13,5 | 24 | 27 | 19800 | 155 |
| 450 | 300 | 450 | 14 | 26 | 27 | 21800 | 171 |
| 500 | 300 | 500 | 14,5 | 28 | 27 | 23900 | 187 |
| 550 | 300 | 550 | 15 | 29 | 27 | 25400 | 199 |
| 600 | 300 | 600 | 15,5 | 30 | 27 | 27000 | 212 |
| 650 | 300 | 650 | 16 | 31 | 27 | 28600 | 225 |
| 700 | 300 | 700 | 17 | 32 | 27 | 30600 | 241 |
| 800 | 300 | 800 | 17,5 | 33 | 30 | 33400 | 262 |
| 900 | 300 | 900 | 18 | 35 | 30 | 37100 | 291 |
| 1000 | 300 | 1000 | 18,5 | 36 | 30 | 40000 | 314 |
| Bezeichnung | statisches Werte | ||||||
| Jx.10-4 | Wx.10-3 | ix | Sx.10-3 | Jy.10-4 | Wy.10-3 | iy | |
| HEB | (mm4) | (mm3) | (mm) | (mm3) | (mm4) | (mm3) | (mm) |
| 100 | 450 | 90 | 41,6 | 52,1 | 167 | 33,5 | 25,3 |
| 120 | 864 | 144 | 50,4 | 82,6 | 318 | 52,9 | 30,6 |
| 140 | 1510 | 216 | 59,3 | 123 | 550 | 78,5 | 35,8 |
| 160 | 2490 | 311 | 67,8 | 177 | 889 | 111 | 40,5 |
| 180 | 3830 | 426 | 76,6 | 241 | 1360 | 151 | 45,7 |
| 200 | 5700 | 570 | 85,4 | 321 | 2000 | 200 | 50,7 |
| 220 | 8090 | 736 | 94,3 | 414 | 2840 | 258 | 55,9 |
| 240 | 11260 | 938 | 103 | 527 | 3920 | 327 | 60,8 |
| 260 | 14920 | 1150 | 112 | 641 | 5130 | 395 | 65,8 |
| 280 | 19270 | 1380 | 121 | 767 | 6590 | 471 | 70,9 |
| 300 | 25170 | 1680 | 130 | 934 | 8560 | 571 | 75,8 |
| 320 | 30820 | 1930 | 138 | 1070 | 9240 | 616 | 75,7 |
| 340 | 36660 | 2160 | 146 | 1200 | 9690 | 646 | 75,3 |
| 360 | 43190 | 2400 | 155 | 1340 | 10140 | 676 | 74,9 |
| 400 | 57680 | 2880 | 171 | 1620 | 10820 | 721 | 74 |
| 450 | 79890 | 3550 | 191 | 1990 | 11720 | 781 | 73,3 |
| 500 | 10700 | 4290 | 212 | 2410 | 12620 | 842 | 72,7 |
| 550 | 136700 | 4970 | 232 | 2800 | 13080 | 872 | 71,7 |
| 600 | 171000 | 5700 | 252 | 3210 | 13530 | 902 | 70,8 |
| 650 | 210600 | 6480 | 271 | 3660 | 13980 | 932 | 69,9 |
| 700 | 256900 | 7340 | 290 | 4160 | 14440 | 963 | 98,7 |
| 800 | 359100 | 8980 | 328 | 5110 | 14900 | 994 | 66,8 |
| 900 | 494100 | 10980 | 365 | 6290 | 15820 | 1050 | 65,3 |
| 1000 | 644700 | 12890 | 401 | 7430 | 16280 | 1090 | 63,8 |





PRIHLÁSENIE
SORTIMENT
