Stabstahl - Vierkanntstahl (Quadratstahl)
| Breite/Höhe | Schnitt | theoretisches |
| b | S | Gewite |
| (mm) | (mm2) | (kg.m-1) |
| 6 | 36 | 0,28 |
| 7 | 49 | 0,39 |
| 8 | 64 | 0,5 |
| 9 | 81 | 0,64 |
| 10 | 100 | 1,79 |
| 11 | 121 | 0,95 |
| 12 | 144 | 1,13 |
| 13 | 169 | 1,33 |
| 14 | 196 | 1,54 |
| 15 | 225 | 1,77 |
| 16 | 256 | 2,01 |
| 18 | 324 | 2,55 |
| 20 | 400 | 3,14 |
| 22 | 484 | 80 |
| 24 | 576 | 4,53 |
| 26 | 676 | 5,31 |
| 28 | 784 | 6,16 |
| 30 | 900 | 7,07 |
| 32 | 1024 | 8 |
| 35 | 1225 | 9,6 |
| 40 | 1600 | 12,6 |
| 45 | 2025 | 15,9 |
| 50 | 2500 | 19,7 |
| 55 | 3025 | 23,8 |
| 60 | 3600 | 28,3 |
| 65 | 4225 | 33,2 |
| 70 | 4900 | 38,5 |
| 75 | 5625 | 44,2 |
| 80 | 6400 | 50,3 |
| 90 | 8100 | 63,7 |
| 100 | 10000 | 78,6 |
| 11 | 12100 | 95,1 |
| 120 | 14400 | 113,2 |
| 130 | 16900 | 132,8 |
| 140 | 19600 | 154,1 |
| 150 | 22500 | 176,9 |





PRIHLÁSENIE
SORTIMENT
