Glatte Flansche PN 10
STN 13 11 60 - 01
DIN 2576
Klasse STN:
17241 , 17248 , 17348 ; 11416 ; 11375
DIN:
1.4301 ; 1.4541 ; 1.4571 ; C22.8 ; St 37-2
| DN | d1 | d5 | D | b | k | d4 | f | Schraubenloch | Gewicht | ||
| DIN | STN | Nummber d2 | (kg) | ||||||||
| 2575 | 131224 | ||||||||||
| 100 | 114,3 | 115,9 | 4,03 | ||||||||
| 108 | 109 | 220 | 20 | 180 | 158 | 3 | 8 | 18 | 4,2 | ||
| 125 | 139,7 | 141,6 | 5,46 | ||||||||
| 133 | 134 | 250 | 22 | 210 | 188 | 3 | 8 | 18 | 5,71 | ||
| 150 | 168,3 | 170,5 | 9,57 | ||||||||
| 159 | 160 | 285 | 22 | 240 | 212 | 3 | 8 | 22 | 6,72 | ||
| 200 | 219,1 | ||||||||||
| 221,8 | 340 | 24 | 295 | 268 | 3 | 8 | 22 | 9,31 | |||
| 250 | 273 | ||||||||||
| 276,2 | 395 | 26 | 350 | 320 | 4 | 12 | 22 | 11,9 | |||
| 300 | |||||||||||
| 324 | 326 | 440 | 28 | 400 | 370 | 4 | 12 | 22 | 14,6 | ||
| 350 | |||||||||||
| 377 | 379 | 500 | 30 | 460 | 430 | 4 | 16 | 16 | 18,9 | ||
| 400 | |||||||||||
| 426 | 428 | 565 | 32 | 515 | 482 | 4 | 16 | 16 | 24,5 | ||
| 500 | |||||||||||
| 530 | 532 | 670 | 34 | 620 | 585 | 4 | 20 | 20 | 31,9 | ||
| 600 | |||||||||||
| 630 | 633 | 780 | 36 | 725 | 685 | 5 | 20 | 20 | 37,7 | ||
| 700 | |||||||||||
| 720 | 723 | 895 | 40 | 840 | 800 | 5 | 24 | 24 | 59,8 | ||
| 800 | |||||||||||
| 820 | 823 | 1010 | 44 | 950 | 905 | 5 | 24 | 24 | 88,6 | ||
| 1000 | |||||||||||
| 1020 | 1023 | 1220 | 50 | 1160 | 1110 | 5 | 28 | 28 | 132 | ||
| Pre DN 10 až DN 80 sa volia ploché privarovacie príruby pre PN 16 | |||||||||||




PRIHLÁSENIE
SORTIMENT
