Welding Neck Flange PN 40
| DN | d1 | D | b | k | h1 | d3 | s | r | h2 | d4 | f | screw | tang. | ||
| DIN | STN | holes | (kg) | ||||||||||||
| 2635 | 131233 | number d2 | |||||||||||||
| 15 | 21,3 | 32 | 2 | ||||||||||||
| 22 | 95 | 16 | 65 | 38 | 32 | 2,5 | 4 | 6 | 45 | 2 | 4 | 14 | 0,75 | ||
| 20 | 26,9 | 40 | 2,3 | ||||||||||||
| 28 | 105 | 18 | 75 | 40 | 41 | 2,5 | 4 | 6 | 58 | 2 | 4 | 14 | 1,06 | ||
| 25 | 33,7 | 46 | 2,6 | ||||||||||||
| 32 | 115 | 18 | 85 | 40 | 44 | 2,5 | 4 | 6 | 68 | 2 | 4 | 14 | 1,29 | ||
| 32 | 42,4 | 56 | 2,6 | ||||||||||||
| 38 | 140 | 18 | 100 | 42 | 52 | 2,5 | 6 | 6 | 78 | 2 | 4 | 18 | 1,88 | ||
| 40 | 48,3 | 64 | 2,6 | ||||||||||||
| 44,5 | 150 | 18 | 110 | 45 | 60 | 2,5 | 6 | 7 | 88 | 3 | 4 | 18 | 2,33 | ||
| 50 | 60,3 | 75 | 2,9 | ||||||||||||
| 57 | 165 | 20 | 125 | 48 | 72 | 3 | 6 | 8 | 102 | 3 | 4 | 18 | 2,82 | ||
| 65 | 76,1 | 90 | 2,9 | ||||||||||||
| 185 | 22 | 145 | 52 | 6 | 10 | 122 | 3 | 8 | 18 | 3,74 | |||||
| 80 | 88,9 | 105 | 3,2 | ||||||||||||
| 20 | 24 | 160 | 56 | 8 | 12 | 138 | 3 | 8 | 18 | 4,75 | |||||
| 100 | 114,3 | 134 | 3,6 | ||||||||||||
| 108 | 235 | 24 | 190 | 65 | 128 | 4 | 8 | 12 | 162 | 3 | 8 | 22 | 6,52 | ||
| 125 | 139,7 | 162 | |||||||||||||
| 133 | 270 | 26 | 220 | 68 | 155 | 4 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | 26 | 9,07 | ||
| 150 | 159 | 300 | 28 | 250 | 75 | 182 | 4,5 | 12 | 12 | 218 | 3 | 8 | 26 | 11,8 | |
| 200 | 219 | 375 | 34 | 320 | 88 | 243 | 6 | 12 | 15 | 280 | 3 | 12 | 30 | 19,6 | |
| 250 | 273 | 445 | 38 | 385 | 105 | 300 | 6,5 | 12 | 16 | 345 | 3 | 12 | 33 | 31,4 | |
| 300 | 324 | 510 | 42 | 450 | 115 | 356 | 7,5 | 15 | 18 | 410 | 4 | 16 | 33 | 44,7 | |
| 350 | 377 | 570 | 46 | 510 | 125 | 415 | 9 | 15 | 18 | 465 | 4 | 16 | 33 | 70,6 | |
| 400 | 426 | 655 | 50 | 585 | 135 | 466 | 12 | 15 | 20 | 535 | 4 | 16 | 40 | 95,8 | |
| 500 | 530 | 755 | 52 | 670 | 140 | 572 | 14 | 18 | 20 | 615 | 4 | 20 | 42 | 116 | |
| 600 | 630 | 890 | 60 | 795 | 150 | 675 | 16 | 18 | 20 | 730 | 5 | 20 | 48 | 142 | |





PRIHLÁSENIE
SORTIMENT
