Nahtlose Rohrbogen
DIN 2605
Klasse STN:
11353.1 , 12021.1 , 12022.1,
17241 , 17248.4 , 17348.4
DIN:
St 37.0 , St 35.8 , St 45.8,
1.4301 , 1.4541 , 1.4571,
| äußere Weite | Stegdicke | Gewicht |
| mm | mm | kg |
| 31,8 | 2,6 | 0,1 |
| 33,7 | 2,6 | 0,1 |
| 38,0 | 2,6 | 0,2 |
| 42,4 | 2,6 | 0,2 |
| 44,5 | 2,6 | 0,2 |
| 48,3 | 2,6 | 0,3 |
| 51,0 | 2,6 | 0,3 |
| 57,0 | 2,9 | 0,4 |
| 60,3 | 2,9 | 0,5 |
| 63,5 | 2,9 | 0,6 |
| 70,0 | 2,9 | 0,7 |
| 76,1 | 2,9 | 0,8 |
| 82,5 | 2,9 | 1,1 |
| 88,9 | 3,2 | 1,2 |
| 101,6 | 3,2 | 1,8 |
| 108,0 | 3,6 | 2,1 |
| 114,3 | 3,6 | 2,4 |
| 133,0 | 4,0 | 4,0 |
| 139,7 | 4,0 | 4,3 |
| 159,0 | 4,5 | 5,9 |
| 219,0 | 6,3 | 15,8 |
| 273,0 | 6,3 | 24,8 |
| 273,0 | 7,1 | 27,9 |
| 323,9 | 7,1 | 39,8 |
| 323,9 | 8,0 | 44,7 |
| 355,6 | 8,0 | 57,5 |
| 406,4 | 8,8 | 82,6 |
| 457 | 8,8 | 105 |
| 508 | 10 | 147 |
| 530 | 10 | 155 |




PRIHLÁSENIE
SORTIMENT
