Warmgewalzte rohe Bleche
STN: 11 321, 11 375, 11 523, 17 241, 17 248, 17 348
DIN: St 37.2, St 37.2, St 52.0, 1.4301, 1.4541, 1.4571
EN: S235JRG2, S235JRG3, S355JRG3
| Norma Grösse | theoretisches | ||||
| Dicke | Min.Breite | Max.Breite | Min.Länge | Max.Länge | Masse |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg.m-2) |
| 5 | 1000 | 2000 | 2500 | 12000 | 39,8 |
| 6 | 1000 | 2500 | 2500 | 12000 | 47,7 |
| 8 | 1000 | 3000 | 2500 | 12000 | 63,6 |
| 10 | 1000 | 3000 | 2500 | 12000 | 79,5 |
| 12 | 1000 | 3000 | 2500 | 12000 | 95,4 |
| 15 | 1000 | 3000 | 2500 | 12000 | 119,2 |
| 20 | 1000 | 3000 | 2500 | 12000 | 159 |
| 25 | 1000 | 3000 | 2500 | 12000 | 198,7 |
| 30 | 1000 | 3000 | 2500 | 12000 | 238,5 |
| 35 | 1000 | 3000 | 2500 | 12000 | 278,2 |
| 40 | 1000 | 3000 | 2500 | 12000 | 318 |
| 45 | 1000 | 3000 | 2500 | 12000 | 357,7 |
| 50 | 1000 | 3000 | 2500 | 12000 | 397,5 |
| 60 | 1000 | 3000 | 2500 | 12000 | 477 |
| 80 | 1000 | 3000 | 2500 | 12000 | 636 |
| 100 | 1000 | 3000 | 2500 | 12000 | 795 |
| 120 | 1000 | 3000 | 2500 | 12000 | 954 |
| 150 | 1000 | 3000 | 2500 | 12000 | 1192 |




PRIHLÁSENIE
SORTIMENT
