Verzinkte Tafelbleche
STN: 11 321
DIN: St02Z /DIN 17162
| Norma Grösse | theoretisches | ||||
| Dicke | Min.Breite | Max.breite | Min.Länge | Max.Länge | Masse |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg.m-2) |
| 0,5 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 3,9 |
| 0,55 | 1000 | 1250 | 1000 | 2000 | 4,29 |
| 0,6 | 1000 | 1500 | 1000 | 2000 | 4,68 |
| 0,8 | 1000 | 1500 | 1000 | 3000 | 6,24 |
| 1 | 1000 | 1500 | 1000 | 3000 | 7,8 |
| 1,2 | 1000 | 1500 | 1000 | 3000 | 9,36 |
| 1,5 | 1000 | 1500 | 1000 | 4000 | 11,7 |
| 2 | 1000 | 1500 | 1000 | 4000 | 15,6 |




PRIHLÁSENIE
SORTIMENT
