Kaltgewaltzte Bleche
STN: 11 321, 17 241, 17 248, 17 348
DIN: 10333 , 1.4301, 1.4541, 1.4571
| Norma Grosse | theoretisches | ||||
| Dicke | Min.Breite | Max.Breite | Min.Länge | Max.Länge | Masse |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg.m-2) |
| 0,5 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 4 |
| 0,55 | 1000 | 1250 | 1000 | 2000 | 4,4 |
| 0,6 | 1000 | 1500 | 1000 | 2000 | 4,8 |
| 0,8 | 1000 | 1500 | 1000 | 3000 | 6,4 |
| 1 | 1000 | 1500 | 1000 | 3000 | 8 |
| 1,2 | 1000 | 1500 | 1000 | 3000 | 9,6 |
| 1,5 | 1000 | 1500 | 1000 | 4000 | 12 |
| 2 | 1000 | 1500 | 1000 | 4000 | 16 |




PRIHLÁSENIE
SORTIMENT
